该网页包含表格用手机横评观看或者使用电脑可观看最佳效果
手机是人们日常必备的通讯/娱乐工具
今天小6给大家带来这篇文章为 2019年最新的千元手机性价比
由于是文字对比,所以在外观上面可能还需要大家自行搜索手机具体型号。
1100元-1400元
配置/型号 | 荣耀9i | 荣耀8X | 畅享9 Plus | vivoZ1 | 小米8(青春版) | 小米6X | iphone6s |
CPU/最大频/GPU | 麒麟 659 /八核/ 2.36GHz / Mali-T830 MP2 | 麒麟710/ 八核/2.2GHz/麒麟710 | 麒麟710/ 八核/2.2GHz/Mali-G51 | 骁龙660 /八核/ 2.2GHz /高通 Adreno512 | 骁龙660 AIE /八核/ 2.2GHz / 高通 Adreno512 | 骁龙AIE/八核/2.2GHz/高通Adreno512 | A9+M9/双核/1.8GHz/ |
RAM/ROM | 4GB/64GB | 4GB/64GB | 4GB/64GB | 4GB/64GB | 4GB/64GB | 6GB/64GB | 2GB/16GB |
电池/窄边框 | 3000mAh / 4.15mm | 3750mAh / 3.7mm | 4000mAh / 3.95mm | 3260mAh/1.75mm | 3350mAh / 3.87mm | 3010mAh/3.68mm | 1715mAh/4.29mm |
前/后摄像头 | 1600万像素/1300万像素+200万像素 | 1600万像素/2000万像素+200万像素 | 1600万像素+200万像素/1300万像素+200万像素 | 2*1200万像素/1300万像素+200万像素 | 2400万像素/1200万像素+500万像素 | 2000万像素+2000万像素+1200万像素 | 500万像素+1200万像素 |
屏尺寸/屏占比 | 5.84英寸/79.47% | 6.5英寸/91% | 6.5英寸/82.84% | 6.257英寸/89.53% | 6.26英寸/82.51% | 5.99英寸/77.38% | 4.7英寸/65.62% |
解锁 | 后置指纹/面部识别 | 后置指纹 | 后置指纹 | 后置指纹/面部识别 | 后置指纹 | 后置指纹/面部识别 | 前置指纹 |
估价 | ≈1199 | ≈1299 | ≈1298 | ≈1299 | ≈1150 | ≈1399 | ≈1260 |
cup:中央处理器,大家选择大众化的品牌 比如华为的麒麟,高通骁龙,在价位相同的情况下,这两个品牌的U不会有太大差距,想得到具体的对比,请 点
手机CPU性能天梯图 查看
ram:运行内存;决定了手机可以开启多少软件以及运行速度Ram越大手机运行速度越快;当然这也跟系统UI有关系,例:iphone7只有2GB RAM,但是比较4GB的安卓UI还是有优势的,某些安卓机4GB RAM 新机不装软件,系统UI就占用±3GB
rom: 只读内存; 决定了手机可以存放视频、音乐、软件等文件的数量/大小
以上就是配置价格对比了,均来自互联网,具体价格还请自行搜索。
外观华丽型,小6推荐你选择屏占比%高一些的;
续航能力强,小6推荐您选择电池mAh比较大的;
性能怪兽型,小6推荐你选择系统UI;Cpu/GPU;RAM方面比较强劲的。
小6还会推出其他价位的手机性价比推荐,请自行翻阅文章查看喔!!
THE END