moto X40和一加 11哪个好值得买?配置参数详情对比
| models | moto X40 | One Plus 11 |
|---|---|---|
| screen size | 6.7 in. | 6.7 in. |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| resolution (of a photo) | 2400x1080 | 3216x1440 |
| refresh rate | 165Hz | 120Hz |
| processing unit | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| place after (e.g. in grammar) | 5000万像素 1/1.55英寸 OIS 5000万像素超广角微距 1/2.76 1200万像素人像长焦 1/2.93英寸 | 50MP 1/1.56-inch OIS 48 megapixels 1/2 inch 32-megapixel IMX709 1/2.74-inch |
| preamplifier | 6000万像素 | 16 megapixels |
| batteries | 4600mAh | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 125W有线/15W无线 | 100W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 161.16x74x8.59mm | 163.1x74.1x8.53mm |
| weights | 197g | 205g |
| Running memory | 8+128GB | 12+256GB |
| prices | 3399 | 3999 |
| operating system | MYUI 5.0 | ColorOS 13.0 |
| Availability | December 2022 | January 2023 |
performances
两款手机都搭载骁龙8 Gen2,性能相当。
take a picture
moto X40 OIS主摄和自拍更好,一加11在辅助镜头方面规格略高。
Charging range
一加11拥有更大容量电池,moto X40拥有更快的充电,并支持15W无线快充。
(sth. or sb) else
一加11拥有更高分辨率屏幕拥有LTPO3.0技术,moto X40拥有165Hz刷新率,两款手机都非常优秀,大家根据自己的需求和喜好进行选购即可。
摩托罗拉moto X40 第二代骁龙8 165Hz四曲臻彩屏 5000万像素主摄 IP68防水 探索体验手机 12GB+256GB 碧玺蓝
THE END









