荣耀Magic5系列手机正式发布,共有荣耀Magic5、Magic5 Pro、Magic5至臻版三款机型,三款机型有什么区别,不同之处在下方表格中可以看出来,表格内容并非完整内容,所以其他不同之处请以官方为准。
| 机型外观 | ![]() Honor Magic 5 | ![]() 荣耀Magic5 Pro | ![]() 荣耀Magic5至臻版 |
|---|---|---|---|
| processing unit | 第二代骁龙8 | 第二代骁龙8 | 第二代骁龙8 |
| screen size | 6.73英寸 | 6.81 in. | 6.81 in. |
| screen resolution | 2688×1224 | 2848×1312 | 2848×1312 |
| Screen Type | OLED四曲屏 | OLED四曲屏 | OLED四曲屏 |
| screen color | 10.7亿色DCI-P3 | 10.7亿色DCI-P3 | 10.7亿色DCI-P3 |
| 后置镜头 | 5400万像素广角摄像头(f/1.9光圈) | 5000万像素广角摄像头(f/1.6光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素广角摄像头(f/1.6光圈,支持OIS光学防抖) |
| 3200万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素潜望式长焦摄像头(f/3.0光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素潜望式长焦摄像头(f/3.0光圈,支持OIS光学防抖) | |
| 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) ,支持自动对焦 | 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) | 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) | |
| 8×8 dTOF 激光对焦系统 | 8×8 dTOF 激光对焦系统 | ||
| 后置视频拍摄 | 4K EIS | 4K EIS+OIS | 4K EIS+OIS |
| 后置变焦 | 最大50倍数字变焦 | 最大100倍数字变焦 | 最大100倍数字变焦 |
| 前置镜头 | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) |
| 3D Deep Sensing Camera | 3D Deep Sensing Camera | ||
| face recognition | 2D | 3D | 3D |
| battery capacity | 5100mAh | 5450mAh | 5450mAh |
| wired fast charging | 66W | 66W | 66W |
| 无线快充 | – | 50W,支持反向充电 | 50W,支持反向充电 |
| 红外传感器 | be in favor of | be in favor of | be in favor of |
| NFC | be in favor of | be in favor of | be in favor of |
| 霍尔传感器 | – | – | be in favor of |
| 防尘防水 | – | IP68 | IP68 |
| connector | USB Type-C | USB Type-C,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 | USB Type-C,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 |
| body size | 161.4×75.5×7.80 mm | 162.9×76.7×8.77 mm | 162.9×76.7×8.77 mm |
| body weight | ≈191/187g | ≈219/215g | ≈217g |
| 存储价格 | 8GB+256GB ¥3399 | 8GB+256GB ¥5199 | 16GB+512GB ¥6699 |
| 12GB+256GB ¥4499 | 12GB+256GB ¥5699 | 万宝龙版 ¥7499 |
|
| 16GB+512GB ¥4999 | 16GB+512GB ¥6199 |
荣耀Magic5 荣耀鹰眼相机 第二代骁龙8旗舰芯片 5100mAh电池 5G手机 8GB+256GB 亮黑色
荣耀Magic5 Pro 荣耀鹰眼相机 第二代骁龙8旗舰芯片 悬浮流线四曲屏 5450mAh电池 5G手机 8GB+256GB 亮黑色



THE END













