| parameters | 魅族 20 | 魅族 20 PRO |
|---|---|---|
| microchip | 骁龙 8 Gen 2 移动处理平台 | 骁龙 8 Gen 2 移动处理平台 |
| random access memory (RAM) | LPDDR5X | LPDDR5X |
| (electronic) flash memory | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| screen size | 6.55 英寸 | 6.81 英寸 |
| screen resolution | 2400×1080 京东方 OLED 柔性直屏 | 3200×1440 三星 E6 OLED 柔性直屏 |
| refresh rate | 144Hz | 120Hz (LTPO) |
| 色域 | 100% DCI-P3 | DCI-P3 |
| surveillance camera | 50MP主摄 + 16MP超广角 + 5MP景深 | 50MP主摄 + 50MP超广角 + 50MP长焦 |
| front camera | 32MP | 32MP |
| long term continuous travel or use | 4700mAh 电池,支持 67W 快充 | 5000mAh 电池,支持 80W 快充 |
| 无线充电 | unsupported | 50W |
| fingerprint recognition | Ultrasonic mTouch 超声波屏下指纹 2.0(0.075 秒) | Ultrasonic mTouch 超声波屏下指纹 2.0(0.075 秒) |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| 红外遥控 | be in favor of | be in favor of |
| weights | 190g | 208g |
| thicknesses | 7.9mm | 7.8mm |
| 配色 | 先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄 | 破晓灰、无界银、朝阳金 |
| prices | 12+128GB 2999 12+256GB 3399 12+512GB 3799 | 12+128GB 3999 12+256GB 4399 12+512GB 4799 |
魅族20支持144Hz刷新率的6.55英寸柔性直屏,搭载LPDDR5X内存和UFS 4.0 闪存,拥有高性能的骁龙8 Gen 2移动处理平台,三星 S5KGN5主摄带OIS,4700mAh电池支持67W快充。
魅族20 Pro:拥有更大更高分辨率的6.81英寸三星E6 OLED柔性直屏,支持120Hz刷新率(LTPO)和1500Hz瞬时触控采样率,拥有强大的三个50MP摄像头,5000mAh电池支持80W快充和50W无线充电。
THE END








