OPPO Reno9 Pro+和一加11哪个好值得买?配置参数对比
| models | OPPO Reno9 Pro+ | One Plus 11 |
|---|---|---|
| screen size | 6.7 in. | 6.7 in. |
| Screen Material | AMOLED | AMOLED |
| resolution (of a photo) | 2412x1080 | 3216x1440 |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8 Gen 2 |
| place after (e.g. in grammar) | 50MP 1/1.56-inch OIS 8 Megapixel Ultra Wide Angle 2MP Macro | 50MP 1/1.56-inch OIS 48 megapixels 1/2 inch 32-megapixel IMX709 1/2.74-inch |
| preamplifier | 32 megapixels | 16 megapixels |
| batteries | 4700mAh | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 80W | 100W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 161.5x73.6x7.99mm | 163.1x74.1x8.53mm |
| weights | 192g | 205g |
| Running memory | 16+256GB | 12+256GB |
| prices | 3999 | 3999 |
| operating system | ColorOS 13 | ColorOS 13.0 |
| Availability | November 2022 | January 2023 |
performances
一加11搭载了骁龙8 Gen2处理器,性能更强劲。
take a picture
一加11拥有更高规格的摄像头传感器,拍照更好,OPPO Reno9 Pro+拥有更高像素的自拍镜头。
Charging range
一加11拥有更快的充电速度和更大容量的电池。
(sth. or sb) else
一加11还拥有更高分辨率的屏幕,OPPO Reno9 Pro+拥有更加轻薄的机身和更低的价格,大家根据自己的需求和喜好进行选购即可。
OPPO Reno9 Pro+ 16GB+256GB 明日金 骁龙8+旗舰芯片 自研影像芯片 80W超级闪充 120Hz OLED超清曲面屏5G手机
THE END









