Redmi Note12 Pro+和Redmi K50哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
| models | Redmi Note12 Pro+ | Redmi K50 |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.67 in. |
| Screen Material | OLED | OLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 1080 | Breguet 8100 |
| place after (e.g. in grammar) | 2亿像素HPX 8 Megapixel Ultra Wide Angle 2MP Macro | 48-megapixel primary camera IMX582 OIS 8 Megapixel Ultra Wide Angle 119° 2 Megapixel Macro Lens |
| preamplifier | 16 megapixels | 20MP Sony IMX596 |
| batteries | 5000mAh | 5500mAh |
| fig. rest and recuperate | 120W | 67W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 162.9x76x8.98mm | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) |
| weights | 208.4g | 201g |
| Running memory | 8+256GB | 8+128GB |
| prices | 2099 | 2199 |
| operating system | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Availability | October 2022 | March 2022 |
performances
Redmi K50搭载的天玑8100性能更加强劲。
take a picture
Redmi Note12 Pro+搭载的IMX766尺寸更大拍照效果更好。
Charging range
The Redmi K50 has a larger battery and the Redmi Note12 Pro will fully charge faster.
(sth. or sb) else
Redmi K50搭载了2K电竞直屏,机身较轻薄,Redmi Note12 Pro较厚重,价格也更低,Redmi Note 12 Pro+是256GB存储空间起步,大家根据自己的预算进行选购即可。
Click here to order Redmi K50 Standard Edition
Redmi Note12Pro+ 5G 2 亿像素 OIS光学防抖 OLED柔性直屏 8GB+256GB镜瓷白 智能手机 小米红米
THE END








