Redmi Note12 Pro和iQOO Z6哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
| models | Redmi Note12 Pro | iQOO Z6 |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.64英寸 |
| Screen Material | 2400x1080 | 2388×1080 |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 1080 | Snapdragon 778G+ |
| place after (e.g. in grammar) | 50MP IMX766 8 Megapixel Ultra Wide Angle 2MP Macro | 6400万像素 2MP depth of field 2MP Macro |
| preamplifier | 16 megapixels | 8 megapixels f/2.0 |
| batteries | 5000mAh | 4500mAh |
| fig. rest and recuperate | 67W | 80W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 162.9x76x7.9mm | 164.17x75.8x8.59mm |
| weights | 187g | 194.6g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 1799 | 1699 |
| operating system | MIUI 13 | OriginOS Ocean |
| Availability | October 2022 | September 2022 |
performances
iQOO Z6搭载的骁龙778G Plus性能略胜一筹。
take a picture
Redmi Note12 Pro搭载1600万像素自拍和5000万像素IMX766 OIS拍摄更强。
Charging range
Redmi Note 12 Pro续航时间更久,iQOO Z6将会更快的充满电。
(sth. or sb) else
iQOO z6拥有较好的性能和更快的充电速度,Redmi Note12拥有更轻薄的机身、更久的续航、更好的拍照,大家根据自己的需求进行选购即可。
vivo iQOO Z6 8GB+128GB 墨玉 80W闪充 6400万像素光学防抖 骁龙778G Plus 5G智能手机iqooz6
THE END









