Redmi Note12和OPPO K10 Pro哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
| models | Redmi Note12 | OPPO K10 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.62英寸 |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | 骁龙4 Gen1 | Snapdragon 888 |
| place after (e.g. in grammar) | 4800万像素 2MP depth of field | 5000万像素超清主摄IMX766 OIS 800万像素超广角120° 2MP Macro |
| preamplifier | 8 megapixels | 16 megapixels |
| batteries | 5000mAh | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 33W | 80W |
| NFC | unsupported | be in favor of |
| body size | 165.88x76.21x7.98mm | 162.7mm(长)×75.7mm(宽)×8.56mm(厚) |
| weights | 188g | 199g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 1399 | 2499 |
| operating system | MIUI 13 | ColorOS 12.1 |
| Availability | October 2022 | April 2022 |
performances
OPPO K10 Pro搭载骁龙888芯片组性能更加强劲。
take a picture
OPPO K10 Pro搭载IMX766 OIS主摄、800万像素超广角和1600万像素自拍镜头,拍照效果更好
Charging range
两款手机均搭载5000mAh电池,因其释放性能有差异,最高性能下Redmi Note12或续航更久,OPPO K10 Pro拥有更高规格更快的充电速度。
(sth. or sb) else
OPPO K10 Pro较为厚重,搭载三星E4AMOLED屏幕,拥有IMX766大底OIS传感器,Redmi Note12价格更香,两款手机不在同一价位,大家根据自己的预算选购即可。
THE END








