小米12S和小米12X哪个好,参数配置对比在下方表格中,文字描述在下方更详细的极少了两款手机区别和不同之处及优缺点。
| models | Xiaomi 12S | 小米 12x |
|---|---|---|
| screen size | 6.28英寸 | 6.28英寸 |
| resolution (of a photo) | 2400 x 1080 | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Snapdragon 8+ | Snapdragon 870 |
| place after (e.g. in grammar) | 5000万像素IMX707 OIS 500万像素长焦微距 1300万像素超广角 | 5000万像素超清主摄:IMX766 1/1.56″感光元件OIS f/1.88 光圈 5MP Macro Lens 1300万像素超广角镜头 f/2.4 |
| preamplifier | 32 megapixels | 32 megapixels |
| batteries | 4500mAh | 4500mAh |
| fig. rest and recuperate | 67W | 67W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 152.7x69.9x8.16/8.66mm | 152.7mm(长)×69.9mm(宽)×8.16/8.66mm(厚) |
| weights | 182/179g | 180g(玻璃版) /179g(素皮版) |
| Running memory | 8GB+128GB | 8+128GB |
| prices | 3999 | 2999 |
| operating system | MIUI 13 | MIUI 12.5 |
| Availability | July 2022 | 2021年12月 |
performances
小米12S搭载了骁龙8+旗舰芯片,而小米12X搭载了骁龙870次旗舰芯片,它们的定位不同,所以小米12S性能更强。
take a picture
拍照方面与徕卡联合打造影像系统并配备了IMX707摄像头的小米12S更好一些。
Battery Life
两款手机配备的都是4500mAh电池并支持67W快充,两款手机的续航能力相当。
(sth. or sb) else
两款手机定位不同,价格自然也不同,都是非常强的手机,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END







