中兴畅行30和Redmi Note9哪个好?参数配置在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机的优缺点。
| models | 中兴畅行30 | Redmi Note9 |
|---|---|---|
| screen size | 6.51 in. | 6.53英寸 |
| resolution (of a photo) | 1600 x 720 | 2340 x 1080 FHD+ |
| refresh rate | 120Hz | 60Hz |
| processing unit | 展锐SC9863A | Snapdragon 662 |
| place after (e.g. in grammar) | 1300万像素主摄 200万像素 200万像素 | 4800万像素主摄 8 Megapixel Ultra Wide Angle 200万像人像景深 |
| preamplifier | 500万像素 | 8 megapixels |
| batteries | 5000mAh | 6000mAh |
| fig. rest and recuperate | 10W | 18W |
| NFC | unsupported | unsupported |
| body size | 163.7*75.8*8.9mm | 162.3 x 77.28 x 9.6 mm |
| weights | 192.2g | 198g |
| Running memory | 4GB+64GB | 4GB+128GB |
| prices | 798 | 899 |
| operating system | MyOS | MIUI |
| Availability | June 2022 | 2020年11月 |
performances
中兴畅行30配备了紫光展锐芯片,对比Redmi Note9配备的骁龙662还是弱了一些。
take a picture
拍照方面Redmi Note9更胜一筹。
Battery Life
Redmi Note9拥有6000mAh电池在续航方面更胜一筹。
(sth. or sb) else
中兴畅行30屏幕支持120Hz刷新率,但Redmi Note9配备了1080p屏幕,因为6000mAh大容量电池的原因,Note9的厚度也增加了不少。
THE END







