一加ACE和OPPO K10 Pro哪个好,参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机不同之处区别和优缺点。
| models | One Plus Ace | OPPO K10 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.7 in. | 6.62英寸 |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Tenguiz 8100-MAX | Snapdragon 888 |
| place after (e.g. in grammar) | 主摄像头:5000 万像素,IMX766,1/1.56",1μm,6P,f/1.88,支持 OIS,采用闭环对焦马达,支持AF,84.4° FOV,等效焦距 23.6mm,有效焦距 5.59mm 超广角摄像头: 800 万像素,IMX355,1/4",1.12μm,5P,f/2.2,119.7° FOV,等效焦距 15.5mm,有效焦距 1.64mm 微距摄像头: 200 万像素,GC02M1 1/5",1.75um,3P 镜头,f/2.4,FOV 88.8°,等效焦距 21.88mm,有效焦距 1.77mm | 5000万像素超清主摄IMX766:f/1.8 6P镜头 OIS 800万像素超广角镜头:120° FOV f/2.2 5P镜头 200万像素微距镜头: f/2.4 3P镜头 |
| preamplifier | 16 megapixels | 16 megapixels |
| batteries | 4500mAh | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 150W | 80W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.3mm×75.5mm×8.2mm | 162.7mm(长)×75.7mm(宽)×8.56mm(厚) |
| weights | 186g | 199g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 2499 | 2499 |
| operating system | ColorOS 12.1 | ColorOS 12.1 |
| Availability | April 2022 | April 2022 |
performances
一加ACE搭载了天玑8100-MAX,而OPPO K10 Pro搭载了骁龙888,性能上这两款芯片几乎相同,但综合功耗、用户体验来看天玑8100-MAX略胜一筹。
take a picture
两款手机配备的传感器相同,拍照效果几乎一致。
Battery Life
OPPO K10 Pro内置5000mAh大容量电池,但搭载的骁龙888有火龙之称,世纪续航时间不一定比搭载天玑8100 内置4500mAh的一加ACE可观,一加ACE支持150W快充,可以更快的充满电。
(sth. or sb) else
OPPO K10 Pro内置5000mAh电池,所以机身更加厚重,反之一加ACE较为轻薄。两款手机都不错,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END







