Redmi K50 和 一加 ACE哪个好,参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机不同之处区别和优缺点。
| models | One Plus Ace | Redmi K50 |
|---|---|---|
| screen size | 6.7 in. | 6.67 in. |
| Screen Material | OLED | OLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Tenguiz 8100-MAX | Breguet 8100 |
| place after (e.g. in grammar) | 主摄像头:5000 万像素,IMX766,1/1.56",1μm,6P,f/1.88,支持 OIS,采用闭环对焦马达,支持AF,84.4° FOV,等效焦距 23.6mm,有效焦距 5.59mm 超广角摄像头: 800 万像素,IMX355,1/4",1.12μm,5P,f/2.2,119.7° FOV,等效焦距 15.5mm,有效焦距 1.64mm 微距摄像头: 200 万像素,GC02M1 1/5",1.75um,3P 镜头,f/2.4,FOV 88.8°,等效焦距 21.88mm,有效焦距 1.77mm | 4800 万像素主摄: IMX582|1/2英寸感光元件|6P镜头|1.6μm 融合像素|OIS光学防抖 800万 像素超广角镜头:119° FOV 2 Megapixel Macro Lens |
| preamplifier | 16 megapixels | 20MP Sony IMX596 |
| batteries | 4500mAh | 5500mAh |
| fig. rest and recuperate | 150W | 67W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.3mm×75.5mm×8.2mm | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) |
| weights | 186g | 201g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 2499 | 2199 |
| operating system | ColorOS 12.1 | MIUI 13 |
| Availability | 2022年4月 | March 2022 |
performances
一加ACE搭载的天玑8100-MAX性能比天玑8100略微强劲一点点,感觉不强,算是平手。
take a picture
一加ACE配备了IMX766主摄,对比Redmi K50的IMX582要更强,在超广角和微距方面也没落下,所以一加ACE拍照更好。
Battery Life
续航方面Redmi K50的5500mAh电池续航时间更久一些,充电方面一加ACE支持150W快充,可以更快的充满电。
(sth. or sb) else
一加ACE因为配备的电池容量更小 所以机身也更轻薄,整体来讲两款手机各有优缺点,都是非常好的手机,大家根据自己的喜好购买即可。
THE END







