Which one is better, honor 70pro+ or opofindx5pro?Parameter Configuration Comparison在下面的表格中,还有文字描述详细介绍了两款手机的不同之处和优缺点。
| models | 荣耀70Pro+ | OPPO Find X5 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.78 in. | 6.7 in. |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 9000 | 天玑9000/骁龙 8 Gen 1 |
| place after (e.g. in grammar) | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 50-megapixel ultra-wide-angle macro main camera (f/2.2 aperture) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) | 5000万像素主摄 OIS f/1.8 / f/1.7 6P镜头 5000万像素超广角 f/2.2 7P镜头 4cm微距 1300万像素长焦 f/2.4 5P镜头 |
| preamplifier | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) | 3200万像素 f/2.4 5P镜头 |
| batteries | 4500 mAh | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 100w | 80W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) | 163.7mm(长)×73.9mm(宽)×8.5mm(厚) |
| weights | 192克 | 216g |
| Running memory | 8+256GB | 12GB+256GB |
| prices | 4299 | 5799 |
| operating system | magicUI 6.0 | ColorOS 12.1 |
| Availability | May 2022 | 2022年2月 |
performances
荣耀70 Pro+ 配备了天玑9000旗舰芯片,OPPO Find X5 Pro拥有天玑9000和骁龙8 Gen 1两种配置,其中骁龙版额外配备了马里亚纳MariSilicon X影像NPU芯片,天玑9000的体验会更出色。
take a picture
荣耀70Pro+首发IMX800芯片,而OPPO Find X5 Pro配备了非常出色的IMX766,虽然没有IMX800强,但也是旗舰机型标配的传感器。
Battery Life
OPPO Find X5 Pro拥有更大的电池容量,荣耀70Pro+拥有更快的充电速度,注意骁龙版的续航能力不一定比小容量的荣耀70 Pro+更久。
(sth. or sb) else
OPPO Find X5 Pro配备的2K分辨率屏幕比荣耀 70 Pro+的更强。荣耀70 Pro+更轻薄一些,OPPO Find X5 Pro有陶瓷版,因材质不同,所以厚度和重量悬殊较大,两款都是旗舰机型,各项参数非常优秀,根据喜好购买即可。
THE END







