Redmi K50 Pro和realme GT2 Pro哪个好参数配置对比在下方表格,文字描述有详细介绍了两款设备不同之处优缺点。
| models | Redmi K50 Pro | realme GT2 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.56英寸 |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 9000 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| place after (e.g. in grammar) | 1 亿像素超清主摄: S5KHM2|1/1.52″感光元件|6P镜头|2.1μm 融合像素|OIS光学防抖 800万 像素超广角镜头:119° FOV 2 Megapixel Macro Lens | 5000万索尼 IMX 766 OIS 主摄 5000万像素超广角主摄 40倍显微镜镜头 |
| preamplifier | 前置 2000万 索尼 IMX596 高清相机 | 3200万像素 IMX615 |
| batteries | 5000毫安 | 5000mAh |
| fig. rest and recuperate | 120W | 65W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) | 163.2mm(长)× 74.7mm(宽)× 8.18mm(厚) |
| weights | 201g | 189g/199g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 2999 | 3899 |
| operating system | MIUI 13 | realme UI 3.0 |
| Availability | March 2022 | 2022年1月 |
performances
Redmi K50 Pro配备了天玑9000旗舰芯片,realme GT2 Pro配备了骁龙8旗舰芯片,天玑9000芯片在功耗和发热方面控制的更好,用户体验更佳。
take a picture
realme GT2 Pro配备了5000万像素双主摄,在参数方面就已经碾压Redmi K50 Pro手机了,不过Redmi手机的卖点也不在拍照,它配备了1亿像素主摄,也是很不错。
Battery Life
两款设备均配备了5000mAh电池,但Redmi K50 Pro拥有120W快充可以更快的充满电池,加上天玑9000芯片的低功耗,也会拥有更久的续航能力。
(sth. or sb) else
realme GT2 Pro 的2K屏比Redmi K50 Pro的还要好一些,realme GT2 Pro更轻薄一些,价格方面Redmi K50 Pro更便宜,价格为发售价格,并非实时价格,两款都是非常不错的手机,大家可以前往电商查看两款手机的实时价格,说不定有惊喜。
THE END







