Which is better, Redmi K50Pro or Honor 70?,下面的表格对两款手机的参数配置进行了对比,文字描述信息更详细的介绍了两款手机的不同之处。
| models | Redmi K50 Pro | Glory 70 |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.67 in. |
| Screen Material | OLED | OLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 9000 | Snapdragon 778G+ |
| place after (e.g. in grammar) | 1 亿像素超清主摄: S5KHM2|1/1.52″感光元件|6P镜头|2.1μm 融合像素|OIS光学防抖 800万 像素超广角镜头:119° FOV 2 Megapixel Macro Lens | 5400万像素IMX800视频主摄像头 (f/1.9光圈) 5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈) 200万像素景深镜头(f/2.4光圈) |
| preamplifier | 前置 2000万 索尼 IMX596 高清相机 | 3200万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) |
| batteries | 5000毫安 | 4800毫安 |
| fig. rest and recuperate | 120W | 66w wired |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) | 161.4mm(长)×73.3mm(宽)×7.91mm(厚) |
| weights | 201g | 178克 |
| Running memory | 8+128GB | 8+256GB |
| prices | 2999 | 2699 |
| operating system | MIUI 13 | magicUI 6.0 |
| Availability | March 2022 | 2022年5月 |
performances
Redmi K50 Pro搭载了天玑9000旗舰芯片,而荣耀70配备了骁龙778G+中端芯片,所以性能方面Redmi K50 Pro更优一些。
take a picture
荣耀70系列全系首发IMX800传感器,虽然只有两个摄像头,但主摄太强意味着成像效果要比Redmi K50 Pro更强。
Battery Life
Redmi K50 Pro内置5000mAh电池并支持120W快充,相较于荣耀70更优一些。
(sth. or sb) else
荣耀70仅有7.91mm厚,178g重,比Redmi K50 Pro更轻薄,因为Redmi K50为 Pro版,而荣耀70为标准版,所以价格方面自然也相差很多,两款手机都非常不错,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END







