redmik50pro和小米12pro哪个好参数对比在下面的表格中,最下方的文字描述可以看出两款手机更详细的不同之处区别。
| models | Redmi K50 Pro | Xiaomi 12 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.67 in. | 6.73英寸 |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 9000 | Snapdragon 8 Gen 1 |
| place after (e.g. in grammar) | 1 亿像素超清主摄: S5KHM2|1/1.52″感光元件|6P镜头|2.1μm 融合像素|OIS光学防抖 800万 像素超广角镜头:119° FOV 2 Megapixel Macro Lens | 5000万 广角主摄:SONY IMX707丨1/1.28″超大感光元件丨支持四合一 2.44μm 大像素输出丨支持OIS光学防抖丨7P丨f/1.9 大光圈丨等效24mm焦距 5000万 人像主摄:5P丨f/1.9光圈丨等效48mm焦距 5000万 超广角主摄:6P|f/2.2光圈|115°超广视角 |
| preamplifier | 前置 2000万 索尼 IMX596 高清相机 | 32 megapixels |
| batteries | 5000毫安 | 4600毫安 |
| fig. rest and recuperate | 120W | 120W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) | 163.6mm(长)×74.6mm(宽)×8.16mm(厚) |
| weights | 201g | 205g/204g |
| Running memory | 8+128GB | 8+128GB |
| prices | 2999 | 4699 |
| operating system | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Availability | March 2022 | 2021年12月 |
performances
Redmi K50 Pro搭载的天玑9000在性能、功耗、发热量方面都不输小米 12 Pro搭载的骁龙 8 Gen 1,所以Redmi K50 Pro在使用体验方面应该会更好一些。
take a picture
Redmi K50 Pro在拍照方面还是无法与大哥小米数字旗舰系列对比了,所以小米12 Pro在相机参数和成像效果方面都强于Redmi K50 Pro系列,两款设备的定位也不同,所以对比有失公允。
Charging range
两款设备均配备120W快充,Redmi K50 Pro内置5000mAh电池比小米12 Pro更大容量,有天玑9000的加持,续航能力比小米12 Pro更优。
(sth. or sb) else
小米12 Pro更薄一些,Redmi K50 Pro性价比极高,小米12 Pro屏幕也更大一些,屏幕素质也更高,发布年份相差较远,对比仅供参考,不代表权威数据。
THE END







