Which is better honor 70pro+ or redmi k50pro?我们通过表格对两款手机的核心参数配置进行了对比,用文字描述指出了两款手机明显的不同之处。
| models | 荣耀70Pro+ | Redmi K50 Pro |
|---|---|---|
| screen size | 6.78 in. | 6.67 in. |
| Screen Material | OLED | OLED |
| refresh rate | 120Hz | 120Hz |
| processing unit | Breguet 9000 | Breguet 9000 |
| place after (e.g. in grammar) | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) | 1 亿像素超清主摄: S5KHM2|1/1.52″感光元件|6P镜头|2.1μm 融合像素|OIS光学防抖 800万 像素超广角镜头:119° FOV 2 Megapixel Macro Lens |
| preamplifier | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) | 前置 2000万 索尼 IMX596 高清相机 |
| batteries | 4500 mAh | 5000毫安 |
| fig. rest and recuperate | 100w | 120W |
| NFC | be in favor of | be in favor of |
| body size | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) | 163.1mm(L) x 76.15mm(W) x 8.48mm(Thick) |
| weights | 192克 | 201g |
| Running memory | 8+256GB | 8+128GB |
| prices | 4299 | 2999 |
| operating system | magicUI 6.0 | MIUI 13 |
| Availability | 2022年5月 | March 2022 |
荣耀70 Pro+的手机屏幕尺寸要大于Redmi K50Pro,70Pro+为四曲屏,K50Pro为直屏。
处理器两款设备均为天玑9000芯片,这意味着两款设备的性能相当,后置摄像头荣耀70 Pro+的5000万像素IMX800要优于K50 Pro的三星S5KHM2 1.08亿像素传感器。
Redmi K50Pro的电池容量更大,充电功率也比荣耀70 Pro+更高一些,70Pro+ 15分钟可充电60%,K50Pro 19分钟可充满100%。
外观方面荣耀70 Pro+更轻薄,价格方面K50 Pro更占优势。
THE END







