6z IntzCell Phone Information6月13日消息,荣耀70Pro+和荣耀Magic4哪个好?我们对两款手机进行了参数和评价对比,你可以通过图表查看核心参数对比也可以继续往下查看评价对比文字信息。
| models | 荣耀70Pro+ | Honor magic4 |
|---|---|---|
| screen size | 6.78 in. | 6.81 in. |
| Screen Material | OLED | AMOLED |
| refresh rate | 120Hz | |
| processing unit | Breguet 9000 | Snapdragon 8gen1 |
| place after (e.g. in grammar) | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 50-megapixel ultra-wide-angle macro main camera (f/2.2 aperture) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) | 5000万像素广角主摄 IMX766 50 megapixel ultra wide angle 800万像素潜望长焦(有ois 5X光变 最高50X数码变焦) |
| preamplifier | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) | 12 megapixels |
| batteries | 4500 mAh | 4800mAh |
| fig. rest and recuperate | 100W | 66W |
| NFC | be in favor of | |
| body size | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) | 163.6mm(L) x 74.5mm(W) x 8.80mm(Thick) |
| weights | 192克 | 199g |
| Running memory | 8+256GB | 8+128GB |
| prices | 4299 | 3999 yuan |
| operating system | magicUI 6.0 | magicUI 6.0 |
| Availability | May 2022 | March 2022 |
荣耀70Pro+为新发布的荣耀数字旗舰系列手机,该机搭载了天玑9000芯片,对比荣耀Magic4搭载的骁龙8 Gen 1,它拥有不输骁龙8的性能,还拥有比骁龙8更低的功耗,这让他的发热量大大降低,也大大提高了用户使用体验,另外荣耀70Pro+直接在背部首发了IMX800传感器,对比荣耀Magic4搭载的IMX766更出色,荣耀Magic4系列的电池容量更大一些,但是充电速度方面就不如荣耀70Pro+手机了,因为荣耀70 Pro+内置4500mAh电池100W快充,可以更快的充满电,天玑9000芯片的低功耗,不一定比更大电池容量的荣耀Magic4续航短。
THE END







