Glory Magic5 serie de teléfonos móviles fueron puestos en libertad oficialmente, hay tres modelos de Glory Magic5, Magic5 Pro, Magic5 Supreme Edition, ¿cuál es la diferencia entre los tres modelos, las diferencias se pueden ver en la siguiente tabla, el contenido de la tabla no es el contenido completo, por lo que otras diferencias por favor refiérase a la oficial prevalecerá.
| Apariencia | ![]() Honor Magic 5 | ![]() Honor Magic 5 Pro | ![]() Honor Magic 5 Edición Suprema |
|---|---|---|---|
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8 de segunda generación | Snapdragon 8 de segunda generación | Snapdragon 8 de segunda generación |
| tamaño de pantalla | 6,73 pulg. | 6,81 pulg. | 6,81 pulg. |
| resolución de pantalla | 2688×1224 | 2848×1312 | 2848×1312 |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED de cuatro curvas | Pantalla OLED de cuatro curvas | Pantalla OLED de cuatro curvas |
| color de la pantalla | 1.070 millones de colores DCI-P3 | 1.070 millones de colores DCI-P3 | 1.070 millones de colores DCI-P3 |
| cámara trasera | Cámara gran angular de 54 MP (apertura f/1,9) | Cámara gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/1,6, admite estabilización óptica OIS) | Cámara gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/1,6, admite estabilización óptica OIS) |
| Cámara de teleobjetivo de 32 megapíxeles (apertura f/2,4, admite estabilización óptica OIS) | Cámara teleobjetivo periscópica de 50 megapíxeles (apertura f/3,0, admite estabilización óptica OIS) | Cámara teleobjetivo periscópica de 50 megapíxeles (apertura f/3,0, admite estabilización óptica OIS) | |
| Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,0) con autofoco | Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,0) | Cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,0) | |
| Sistema de enfoque láser 8×8 dTOF | Sistema de enfoque láser 8×8 dTOF | ||
| Captura de vídeo trasera | 4K EIS | 4K EIS+OIS | 4K EIS+OIS |
| zoom trasero | Zoom digital 50x como máximo | Zoom digital 100x como máximo | Zoom digital 100x como máximo |
| cámara frontal | Cámara gran angular de 12 MP (apertura f/2,4) | Cámara gran angular de 12 MP (apertura f/2,4) | Cámara gran angular de 12 MP (apertura f/2,4) |
| Cámara 3D de detección profunda | Cámara 3D de detección profunda | ||
| reconocimiento facial | 2D | 3D | 3D |
| capacidad de la batería | 5100mAh | 5450mAh | 5450mAh |
| carga rápida por cable | 66W | 66W | 66W |
| carga rápida inalámbrica | – | 50 W, admite carga inversa | 50 W, admite carga inversa |
| sensor de infrarrojos | respaldo | respaldo | respaldo |
| NFC | respaldo | respaldo | respaldo |
| Sensores Hall | – | – | respaldo |
| a prueba de polvo y agua | – | IP68 | IP68 |
| conector | USB Tipo-C | USB tipo C, USB 3.1 GEN1, compatible con DP1.2 | USB tipo C, USB 3.1 GEN1, compatible con DP1.2 |
| tamaño corporal | 161,4 x 75,5 x 7,80 mm | 162,9 x 76,7 x 8,77 mm | 162,9 x 76,7 x 8,77 mm |
| peso corporal | ≈191/187g | ≈219/215g | ≈217g |
| Precios de almacenamiento | 8 GB+256 GB ¥3399 | 8 GB+256 GB ¥5199 | 16 GB+512 GB ¥6699 |
| 12 GB+256 GB ¥4499 | 12 GB+256 GB ¥5699 | Edición Montblanc ¥7499 |
|
| 16 GB+512 GB ¥4999 | 16 GB+512 GB ¥6199 |
Honor Magic5 Extreme Edition 16GB+512GB



EL FIN













