| modelos | iPhone 17 | iPhone Air | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| estado exterior | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| color | 紫/蓝/绿/白/黑 | 蓝/金/白/黑 | 银/星宇橙/深蓝 | 银/星宇橙/深蓝 |
| 材质 | 铝金属边框 超瓷晶面板 2 (正面) | 钛金属边框 超瓷晶面板 (背面) 超瓷晶面板 2 (正面) | 钛金属边框 超瓷晶面板 (背面) 超瓷晶面板 2 (正面) | 钛金属边框 超瓷晶面板 (背面) 超瓷晶面板 2 (正面) |
| 容量选项 | 256GB / 512GB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| tallas | 147.6×71.5×7.8mm | 150.2×72.8×7.4mm | 150.0×71.9×8.75mm | 163.4×78.0×8.75mm |
| pesos | 174g | 158g | 204g | 231g |
| pantalla (TV, ordenador o película) | 6.3″ 超视网膜XDR OLED | 6.5″ 超视网膜XDR OLED | 6.3″ 超视网膜XDR OLED | 6.9″ 超视网膜XDR OLED |
| 分辨率 & PPI | 2622×1206,460ppi | 2736×1260,460ppi | 2622×1206,460ppi | 2868×1320,460ppi |
| 屏幕亮度 | 1000尼特(典型) 1600尼特(HDR)3000尼特(户外) | 1000尼特(典型) 1600尼特(HDR)3000尼特(户外) | 1000尼特(典型) 1600尼特(HDR) 3000尼特(户外) | 1000尼特(典型) 1600尼特(HDR) 3000尼特(户外) |
| frecuencia de actualización | ProMotion 最高120Hz | ProMotion 最高120Hz | ProMotion 最高120Hz | ProMotion 最高120Hz |
| microchip | A19 芯片 | A19 Pro 芯片 | A19 Pro 芯片 | A19 Pro 芯片 |
| GPUs | 5核 GPU | 5核 GPU | 6核 GPU | 6核 GPU |
| 神经引擎 | 16核 | 16核 | 16核 | 16核 |
| cámara trasera | 4800万主摄 4800万超广角 | 4800万主摄 | 4800万融合主摄 4800万超广角 4800万长焦 | 4800万融合主摄 4800万超广角 4800万长焦 |
| 长焦能力 | 光学2倍变焦,最高10倍数码变焦 | 光学2倍变焦,最高10倍数码变焦 | 光学8倍变焦,最高40倍数码变焦 | 光学8倍变焦,最高40倍数码变焦 |
| cámara frontal | 1800万 Center Stage,ƒ/1.9 | 1800万 Center Stage,ƒ/1.9 | 1800万 Center Stage,ƒ/1.9 | 1800万 Center Stage,ƒ/1.9 |
| grabación de vídeo | 4K 60fps,HDR Dolby Vision,空间视频,微距视频,同步双拍,运动模式 | 4K 60fps,HDR Dolby Vision,同步双拍,运动模式 | 4K Dolby Vision最高120fps,ProRes RAW,Apple Log 2, 空间视频,电影模式,支持 Genlock,微距视频,同步双拍,运动模式 | 4K Dolby Vision最高120fps,ProRes RAW,Apple Log 2, 空间视频,电影模式,支持 Genlock,微距视频,同步双拍,运动模式 |
| Duración de la batería | 视频播放最长30小时 | 视频播放最长27小时 | 视频播放最长31小时 | 视频播放最长37小时 |
| 快充 | 20 分钟充50% ,需40W或更高功率W | 30分钟充50%,需20W或更高功率 | 20分钟充50%,需40W或更高功率 | 20分钟充50%,需40W或更高功率 |
| 无线充电 | MagSafe 15W,Qi2 15W | MagSafe 15W,Qi2 15W | MagSafe 15W,Qi2 15W | MagSafe 15W,Qi2 15W |
| conector | USB-C (USB 2.0, 480Mbps) | USB-C (USB 2.0, 480Mbps) | USB-C (USB 3.0, 10Gbps) | USB-C (USB 3.0, 10Gbps) |
| 防水防尘 | IP68,水下6米30分钟 | IP68,水下6米30分钟 | IP68,水下6米30分钟 | IP68,水下6米30分钟 |
| 无线网络 | Wi-Fi 7 + 蓝牙6 | Wi-Fi 7 + 蓝牙6 | Wi-Fi 7 + 蓝牙6 | Wi-Fi 7 + 蓝牙6 |
| sistema de posicionamiento | 双频精准GPS | 双频精准GPS | 双频精准GPS | 双频精准GPS |
| Apple 智能 | respaldo | respaldo | respaldo | respaldo |
| SIM卡 | 双卡 (nano-SIM 卡) | 双 eSIM | 双卡 (nano-SIM 卡) | 双卡 (nano-SIM 卡) |
| precios | RMB 5999起 | RMB 7999起 | RMB 8999起 | RMB 9999起 |
最贵17999!iPhone 17国行版售价公布

iPhone 17发布 标准版也配120Hz高刷

苹果推出史上最薄手机iPhone Air

EL FIN

![图片[2]-iPhone 17 Air Pro Max 系列机型区别价格不同发布 标准版也配120Hz高刷 最贵17999!iPhone 17国行版售价公布 苹果推出史上最薄手机iPhone Air](https://cdn.6ziz.com/wp-content/uploads/2025/09/20250910025704146.png)
![图片[3]-iPhone 17 Air Pro Max 系列机型区别价格不同发布 标准版也配120Hz高刷 最贵17999!iPhone 17国行版售价公布 苹果推出史上最薄手机iPhone Air](https://cdn.6ziz.com/wp-content/uploads/2025/09/20250910025756829.png)
![图片[4]-iPhone 17 Air Pro Max 系列机型区别价格不同发布 标准版也配120Hz高刷 最贵17999!iPhone 17国行版售价公布 苹果推出史上最薄手机iPhone Air](https://cdn.6ziz.com/wp-content/uploads/2025/09/20250910025901738.png)







