moto X40和一加 11哪个好值得买?配置参数详情对比
| modelos | moto X40 | Uno más 11 |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,7 pulg. | 6,7 pulg. |
| Material de pantalla | OLED | AMOLED |
| resolución (de una foto) | 2400x1080 | 3216x1440 |
| frecuencia de actualización | 165Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| postposición | 5000万像素 1/1.55英寸 OIS 50 megapíxeles ultra gran angular macro 1/2,76 1200万像素人像长焦 1/2.93英寸 | OIS de 50 megapíxeles y 1/1,56 pulgadas 48 megapíxeles 1/2 pulgada 32 megapíxeles IMX709 de 1/2,74 pulgadas |
| preamplificador | 6000万像素 | 16 megapíxeles |
| pilas | 4600mAh | 5000mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 125W有线/15W无线 | 100W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 161.16x74x8.59mm | 163,1x74,1x8,53 mm |
| pesos | 197g | 205g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 12+256 GB |
| precios | 3399 | 3999 |
| sistema operativo | MYUI 5.0 | ColorOS 13.0 |
| Disponibilidad | Diciembre de 2022 | Enero de 2023 |
actuaciones
两款手机都搭载骁龙8 Gen2,性能相当。
tomar una foto
moto X40 OIS主摄和自拍更好,一加11在辅助镜头方面规格略高。
Autonomía de carga
一加11拥有更大容量电池,moto X40拥有更快的充电,并支持15W无线快充。
el resto
一加11拥有更高分辨率屏幕拥有LTPO3.0技术,moto X40拥有165Hz刷新率,两款手机都非常优秀,大家根据自己的需求和喜好进行选购即可。
摩托罗拉moto X40 第二代骁龙8 165Hz四曲臻彩屏 5000万像素主摄 IP68防水 探索体验手机 12GB+256GB 碧玺蓝
EL FIN









