Redmi Note12 Pro和OPPO K10 Pro哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
| modelos | Redmi Note12 Pro | OPPO K10 Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6.62英寸 |
| Material de pantalla | OLED | AMOLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 1080 | Snapdragon 888 |
| postposición | 50MP IMX766 Ultra gran angular de 8 megapíxeles Macro de 2 megapíxeles | 5000万像素超清主摄IMX766 OIS 800万像素超广角120° Macro de 2 megapíxeles |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
| pilas | 5000mAh | 5000mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 67W | 80W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 162,9x76x7,9 mm | 162.7mm(长)×75.7mm(宽)×8.56mm(厚) |
| pesos | 187g | 199g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+128 GB |
| precios | 1799 | 2499 |
| sistema operativo | MIUI 13 | ColorOS 12.1 |
| Disponibilidad | Octubre de 2022 | Abril de 2022 |
actuaciones
OPPO K10 Pro搭载骁龙888芯片组性能更加强劲。
tomar una foto
Redmi Note12 Pro和OPPO K10 Pro均搭载IMX766 OIS 主摄和800万像素超广角及200万像素微距,自拍镜头也都是1600万像素,拍摄效果在硬件方便基本一致,其他就是影像算法方面了。
Autonomía de carga
两款手机均搭载5000mAh电池,因其释放性能有差异,最高性能下Redmi Note12 Pro或续航更久,OPPO K10 Pro拥有更高规格更快的充电速度。
el resto
OPPO K10 Pro较为厚重,搭载三星E4AMOLED屏幕,Redmi Note12价格更香,两款手机不在同一价位,大家根据自己的预算选购即可。
EL FIN








