Redmi Note12 Pro和华为nova10z哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
| modelos | Redmi Note12 Pro | 华为nova 10z |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6,6 pulg. |
| Material de pantalla | 2400x1080 | 1080x2400 |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 60 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 1080 | 麒麟710A |
| postposición | 50MP IMX766 Ultra gran angular de 8 megapíxeles Macro de 2 megapíxeles | 64 megapíxeles 800万像素广角 Macro de 2 megapíxeles autofocus |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
| pilas | 5000mAh | 4000mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 67W | 40W |
| NFC | respaldo | sin soporte |
| tamaño corporal | 162,9x76x7,9 mm | 160.68x73.3x8.4mm |
| pesos | 187g | 179g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+128 GB |
| precios | 1799 | 1699 yuanes |
| sistema operativo | MIUI 13 | HarmonyOS 2 |
| Disponibilidad | Octubre de 2022 | Septiembre de 2022 |
actuaciones
Redmi Note12 Pro搭载的天玑1080性能更加强劲。
tomar una foto
Redmi Note12 Pro搭载的IMX766 5000万像素主摄拍照效果更好。
Autonomía de carga
Redmi Note 12Pro续航时间更久,充电功率也更大。
el resto
Redmi Note12 Pro拥有更强的影像能力,机身更轻,拥有更好的性能和更高刷新率的屏幕,更久的续航,华为 nova10z拥有更加轻的机身和鸿蒙系统,大家根据自己的需求进行选购即可。
HUAWEI nova 10z 【内置40W华为超级快充】6400万超清三摄 6.6英寸无界全视屏 128GB翡冷翠 华为手机鸿蒙
EL FIN









