Honor X40 y iQOO Z6 ¿cuál es mejor y merece la pena comprar? Comparación de parámetros de configuraciónEn la siguiente tabla, la descripción de texto detalla las diferencias de rendimiento de la duración de la batería de fotos y las diferencias entre los dos teléfonos.
| modelos | Honor X40 | iQOO Z6 |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6,64 pulg. |
| resolución (de una foto) | 2400x1080 | 2388×1080 |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 695 | Snapdragon 778G+ |
| postposición | Cámara principal de 50 megapíxeles 2 megapíxeles | 64 megapíxeles Profundidad de campo de 2 megapíxeles Macro de 2 megapíxeles |
| preamplificador | 8 megapíxeles f/2,0 | 8 megapíxeles f/2,0 |
| pilas | 5100mAh | 4500mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 40W | 80W |
| NFC | sin soporte | respaldo |
| tamaño corporal | 161,6*73,9*7,9 mm | 164,17x75,8x8,59mm |
| pesos | 172g | 194.6g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+128 GB |
| precios | 1699 | 1699 |
| sistema operativo | Magic UI 6.1 | OriginOS Océano |
| Disponibilidad | Septiembre de 2022 | Septiembre de 2022 |
actuaciones
El procesador Snapdragon 778G+ del iQOO Z6 es más potente.
tomar una foto
La cámara principal de 64 megapíxeles del iQOO Z6 hace fotos aún mejores.
Duración de la batería
El Honor X40 tiene una batería incorporada de 5100mAh de capacidad para una mayor duración de la batería. iQOO Z6 tiene un cargador rápido super-rápido de 80W y se cargará completamente más rápido.
el resto
iQOO Z6 tiene un rendimiento más potente, mejor fotografía y velocidad de carga más rápida, pero el cuerpo es más grueso y pesado, la gloria X40 tiene una mayor duración de la batería y el cuerpo más delgado, ambos teléfonos móviles son muy buenos, usted puede comprar de acuerdo a sus propias necesidades.
Honor X40 5G Teléfono Móvil 6GB/8GB RAM 128GB/256GB Ultra Almacenamiento 5100mAh Batería Ultra Power









