拯救者Y70和小米12S Pro哪个好值得买?配置参数对比En la siguiente tabla, la descripción del texto detalla las diferencias entre los dos teléfonos móviles en términos de diferencias, ventajas y desventajas.
| modelos | Ahorro Y70 | Xiaomi 12S Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6,73 pulg. |
| resolución (de una foto) | 2400x1080 | 3200 x 1440 |
| frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8+ |
| postposición | OIS de 50 megapíxeles Macro ultra gran angular de 13 megapíxeles Profundidad de campo de 2 megapíxeles | 50MP IMX707 OIS Cámara principal vertical de 50 megapíxeles Cámara principal ultra gran angular de 50 megapíxeles |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 32 megapíxeles |
| pilas | 5100mAh | 4600mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 68W | 120W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,63x77,02x7,99mm | 163.6x74.6x8.16/8.66mm |
| pesos | 209g | 204/203g |
| Memoria de funcionamiento | 8 GB+128 GB | 8 GB+128 GB |
| precios | 2970 | 4699 |
| sistema operativo | ZUI 14 | MIUI 13 |
| Disponibilidad | Agosto de 2022 | Julio de 2022 |
actuaciones
Ambos teléfonos llevan procesadores Snapdragon 8+ con un rendimiento comparable.
tomar una foto
小米12S Pro搭载了更大尺寸的IMX707传感器及其他两个5000万像素共三颗5000万像素主摄,前置自拍镜头为3200万像素,并与徕卡联合打造了影像系统,拍照效果更好
Autonomía de carga
拯救者Y70内置5100mAh续航时间更久,小米12S Pro拥有更快充满电的速度。
el resto
小米12S Pro拥有更好的屏幕和影像系统,机身略厚但略轻,拯救者Y70机身较薄但重,拥有更好的价格。都是非常不错的手机,大家根据自己的需求选购即可。
EL FIN









