拯救者Y70和MOTO X30 Pro哪个好值得买?配置参数对比En la siguiente tabla, la descripción del texto detalla las diferencias entre los dos teléfonos móviles en términos de diferencias, ventajas y desventajas.
| modelos | Ahorro Y70 | moto X30 Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6,7 pulg. |
| resolución (de una foto) | 2400x1080 | 2400x1080 |
| frecuencia de actualización | 144 Hz | 144 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8+ |
| postposición | OIS de 50 megapíxeles Macro ultra gran angular de 13 megapíxeles Profundidad de campo de 2 megapíxeles | 2亿像素HP1主摄 5000万像素超广角 1200万像素长焦镜头 |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 6000万像素 |
| pilas | 5100mAh | 4610mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 68W | 125W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,63x77,02x7,99mm | 161.7x73.5x8.39mm |
| pesos | 209g | 198.5g |
| Memoria de funcionamiento | 8 GB+128 GB | 8 GB+128 GB |
| precios | 2970 | 3499 |
| sistema operativo | ZUI 14 | My UI |
| Disponibilidad | Agosto de 2022 | Agosto de 2022 |
actuaciones
Ambos teléfonos llevan procesadores Snapdragon 8+ con un rendimiento comparable.
tomar una foto
MOTO X30 Pro搭载三星HP1 2亿像素主摄+5000万像素超广角主摄+1200万像素长焦镜头,自拍镜头为6000万像素,拍照更好。
Autonomía de carga
拯救者Y70内置5100mAh续航时间更久,MOTO X30 Pro拥有更快的125W充电速度。
el resto
MOTO X30 Pro机身较轻但厚,拯救者Y70机身较薄但重,两款手机主要区别在影像能力方面,都是非常不错的手机,大家根据自己的需求选购即可。
摩托罗拉moto X30 Pro 2亿像素影像大师 全新骁龙8+ 125W闪充 144Hz曲面臻彩屏 5G手机 12GB+512GB
EL FIN









