MOTO X30 Pro和一加Ace Pro哪个好值得买?参数配置对比En la siguiente tabla, las descripciones de texto detallan las diferencias entre los dos teléfonos móviles en términos de diferencias, ventajas y desventajas.
| modelos | moto X30 Pro | 一加 Ace Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,7 pulg. | 6,7 pulg. |
| resolución (de una foto) | 2400x1080 | 2412x1080 |
| frecuencia de actualización | 144 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8+ |
| postposición | 2亿像素HP1主摄 5000万像素超广角 1200万像素长焦镜头 | 50MP IMX766 Ultra gran angular de 8 megapíxeles Objetivo macro de 2 megapíxeles |
| preamplificador | 6000万像素 | 16 megapíxeles |
| pilas | 4610mAh | 4800mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 125W | 150W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 161.7x73.5x8.39mm | 163.0x75.4x8.75mm |
| pesos | 198.5g | 203.5g |
| Memoria de funcionamiento | 8 GB+128 GB | 12 GB+256 GB |
| precios | 3499 | 3499 |
| sistema operativo | My UI | ColorOS 12.1 |
| Disponibilidad | Agosto de 2022 | Agosto de 2022 |
actuaciones
moto X30 Pro和一加Ace Pro均搭载骁龙8+处理器,性能相当。
tomar una foto
moto X30 Pro配备2亿像素HP1传感器+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头及6000万像素前置自拍镜头,拍照方面要比一加Ace Pro好。
充电和续航
一加Ace pro续航时间更久一些,充电功率也更大一些,实际充满电所需时间可资讯对应客服。
el resto
moto X30 Pro屏幕支持144Hz刷新率,机身较一加Ace Pro稍轻薄一些,一加Ace Pro在价格方面非常有优势,大家根据自己的需求进行选购即可,两款手机都非常不错。
EL FIN









