小米12S和小米12SPro的区别,下方表格中有参数配置区别,文字描述详细介绍了两款手机的区别不同之处和优缺点。
| modelos | Xiaomi 12S | Xiaomi 12S Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,28 pulg. | 6,73 pulg. |
| resolución (de una foto) | 2400 x 1080 | 3200 x 1440 |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Snapdragon 8+ | Snapdragon 8+ |
| postposición | 50MP IMX707 OIS Teleobjetivo macro de 5 MP Gran angular de 13 megapíxeles | 50MP IMX707 OIS Cámara principal vertical de 50 megapíxeles Cámara principal ultra gran angular de 50 megapíxeles |
| preamplificador | 32 megapíxeles | 32 megapíxeles |
| pilas | 4500mAh | 4600mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 67W | 120W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 152.7x69.9x8.16/8.66mm | 163.6x74.6x8.16/8.66mm |
| pesos | 182/179g | 204/203g |
| Memoria de funcionamiento | 8 GB+128 GB | 8 GB+128 GB |
| precios | 3999 | 4699 |
| sistema operativo | MIUI 13 | MIUI 13 |
| Disponibilidad | Julio de 2022 | Julio de 2022 |
actuaciones
两款手机均配备了骁龙8+处理器,小米12S跑分110.6万,小米12S Pro跑分111.3万。
tomar una foto
拍照方面小米12S配备了后置三颗5000万像素主摄镜头,而小米12S是一颗主摄+两颗辅镜头组合。
Duración de la batería
小米12S Pro搭载了4600mAh电池并支持120W快充,而小米12S配备了4500mAh电池并支持67W快充。
el resto
小米12S单手可握持,且价格便宜,小米12S Pro配备了更好的2K屏幕,更好的镜头,更高规格的充电速度,机身也厚实了不少,当然价格相对也提升了一些,两款都是非常好的手机,大家可以根据自己的喜好选购。
EL FIN







