一加ACE和OPPO K10 Pro哪个好,参数配置对比En la siguiente tabla, la descripción del texto detalla las diferencias y las ventajas e inconvenientes de los dos teléfonos móviles.
| modelos | One Plus Ace | OPPO K10 Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,7 pulg. | 6.62英寸 |
| Material de pantalla | OLED | AMOLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 8100-MAX | Snapdragon 888 |
| postposición | Cámara principal: 50 MP, IMX766, 1/1,56", 1μm, 6P, f/1,88, compatibilidad con OIS, con motor de enfoque de bucle cerrado, compatibilidad con AF, 84,4° FOV, distancia focal equivalente de 23,6 mm, distancia focal efectiva de 5,59 mm. Cámara ultra gran angular: 8 MP, IMX355, 1/4", 1,12μm, 5P, f/2,2, FOV de 119,7°, distancia focal equivalente de 15,5 mm, distancia focal efectiva de 1,64 mm. Cámara macro: 2 megapíxeles, GC02M1 1/5", 1,75um, objetivo 3P, f/2,4, FOV 88,8°, distancia focal equivalente 21,88 mm, distancia focal efectiva 1,77 mm | 5000万像素超清主摄IMX766:f/1.8 6P镜头 OIS 800万像素超广角镜头:120° FOV f/2.2 5P镜头 Objetivo macro de 2 MP: objetivo 3P f/2,4 |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 16 megapíxeles |
| pilas | 4500mAh | 5000mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 150W | 80W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,3 mm x 75,5 mm x 8,2 mm | 162.7mm(长)×75.7mm(宽)×8.56mm(厚) |
| pesos | 186g | 199g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+128 GB |
| precios | 2499 | 2499 |
| sistema operativo | ColorOS 12.1 | ColorOS 12.1 |
| Disponibilidad | Abril de 2022 | Abril de 2022 |
actuaciones
一加ACE搭载了天玑8100-MAX,而OPPO K10 Pro搭载了骁龙888,性能上这两款芯片几乎相同,但综合功耗、用户体验来看天玑8100-MAX略胜一筹。
tomar una foto
两款手机配备的传感器相同,拍照效果几乎一致。
Duración de la batería
OPPO K10 Pro内置5000mAh大容量电池,但搭载的骁龙888有火龙之称,世纪续航时间不一定比搭载天玑8100 内置4500mAh的一加ACE可观,一加ACE支持150W快充,可以更快的充满电。
el resto
OPPO K10 Pro内置5000mAh电池,所以机身更加厚重,反之一加ACE较为轻薄。两款手机都不错,大家根据自己的喜好选购即可。
EL FIN







