一加ACE和荣耀70哪个好,参数配置对比En la siguiente tabla, la descripción del texto detalla las diferencias entre los dos teléfonos móviles en términos de diferencias, ventajas y desventajas.
| modelos | One Plus Ace | Gloria 70 |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,7 pulg. | 6,67 pulg. |
| Material de pantalla | OLED | OLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 8100-MAX | Snapdragon 778G+ |
| postposición | Cámara principal: 50 MP, IMX766, 1/1,56", 1μm, 6P, f/1,88, compatibilidad con OIS, con motor de enfoque de bucle cerrado, compatibilidad con AF, 84,4° FOV, distancia focal equivalente de 23,6 mm, distancia focal efectiva de 5,59 mm. Cámara ultra gran angular: 8 MP, IMX355, 1/4", 1,12μm, 5P, f/2,2, FOV de 119,7°, distancia focal equivalente de 15,5 mm, distancia focal efectiva de 1,64 mm. Cámara macro: 2 megapíxeles, GC02M1 1/5", 1,75um, objetivo 3P, f/2,4, FOV 88,8°, distancia focal equivalente 21,88 mm, distancia focal efectiva 1,77 mm | 5400万像素IMX800视频主摄像头 (f/1.9光圈) 5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈) 200万像素景深镜头(f/2.4光圈) |
| preamplificador | 16 megapíxeles | 3200万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) |
| pilas | 4500mAh | 4800毫安 |
| fig. descansar y recuperarse | 150W | 66w有线 |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,3 mm x 75,5 mm x 8,2 mm | 161.4mm(长)×73.3mm(宽)×7.91mm(厚) |
| pesos | 186g | 178克 |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+256 GB |
| precios | 2499 | 2699 yuanes |
| sistema operativo | ColorOS 12.1 | magicUI 6.0 |
| Disponibilidad | Abril de 2022 | Mayo de 2022 |
actuaciones
一加ACE搭载的天玑8100-MAX性能比荣耀70搭载的骁龙778G+要强。
tomar una foto
拍照方面荣耀70配备的IMX800主摄比IMX766要强,且副摄5000万像素超广角也比一加ACE的规格要高不少。所以拍照方面荣耀70更胜一筹。
Duración de la batería
电池续航方面,荣耀拥有4800mAh电池,电池容量比一加ACE略大,一加ACE充电功率为150W比荣耀70快不少。
el resto
荣耀70手机虽然配备了大容量电池,但他做的更加轻薄一些,两款手机都非常优秀,大家可以根据自己的喜好进行选购。
EL FIN







