荣耀70pro+和华为p50pro哪个好?参数配置对比在表格中,文字描述详细介绍了两款手机的不同之处和优缺点。
| modelos | Honor 70Pro | 华为P50 Pro |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,78 pulg. | 6,6 pulg. |
| Material de pantalla | OLED | OLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 9000 | 麒麟9000/骁龙888 4G |
| postposición | Cámara principal de vídeo IMX800 de 54 MP (apertura f/1,9) Cámara principal macro ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,2) Cámara de 8 MP con zoom óptico 3x (apertura f/2,4, estabilización OIS) | 5000 万像素原色摄像头(彩色,f/1.8 光圈,OIS 光学防抖) 4000 万像素原色摄像头(黑白,f/1.6 光圈) 1300 万像素超广角摄像头(f/2.2 光圈) 6400 万像素长焦摄像头(f/3.5 光圈,OIS 光学防抖) |
| preamplificador | Cámara AI Super Sensing de 50 MP (apertura f/2,4) | 1300 万像素超广角摄像头(f/2.4 光圈,自动对焦) |
| pilas | 4500 mAh | 4360 mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 100w | 66W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,9 mm (largo) x 74,6 mm (ancho) x 8,18 mm (grosor) | 158.8mm(长)×72.8mm(宽)×8.5mm(厚) |
| pesos | 192 gramos | 195g |
| Memoria de funcionamiento | 8+256 GB | 8+128 GB |
| precios | 4299 | 5488 |
| sistema operativo | magicUI 6.0 | HarmonyOS 2 |
| Disponibilidad | Mayo de 2022 | 2021年7月 |
actuaciones
由于华为发布于去年夏季,所以它配备的骁龙888 和 麒麟9000芯片,对比后发布的天玑9000芯片,并没有优势可言,荣耀70 Pro+的性能更强劲一些。
tomar una foto
荣耀70 Pro+首发IMX800传感器,华为P50 Pro的后置四摄实在是强,它一直在DxOMark榜单前三内,虽然此榜单并非所有机型都会参与,但也足以证明华为手机在影像方面的能力。
Duración de la batería
荣耀70Pro+拥有更大容量电池和更快的充电速度,荣耀70 Pro+也更轻薄,价格方面荣耀70 Pro+性价比也更高一些。
EL FIN







