¿Qué es mejor, Redmi K50 Pro o Vivo x80?,下方表格有两款手机的参数配置上的对比,文字描述有更详细的介绍两款手机的区别之处。
| modelos | Redmi K50 Pro | vivo X80 |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,67 pulg. | 6,78 pulg. |
| Material de pantalla | OLED | AMOLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | 120 Hz |
| unidad de procesamiento | Breguet 9000 | Breguet 9000 |
| postposición | 1 亿像素超清主摄: S5KHM2|1/1.52″感光元件|6P镜头|2.1μm 融合像素|OIS光学防抖 Objetivo ultra gran angular de 8 megapíxeles: 119° FOV Objetivo macro de 2 megapíxeles | Cámara principal de 50 megapíxeles ƒ/1,75 de apertura Cámara ultra gran angular de 1200 píxeles: apertura ƒ/2.0 Cámara de retrato profesional de 12MP: apertura ƒ/1.98 |
| preamplificador | 前置 2000万 索尼 IMX596 高清相机 | 32M ƒ/2,45 de apertura |
| pilas | 5000毫安 | 4500 mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 120W | 80W |
| NFC | respaldo | respaldo |
| tamaño corporal | 163,1 mm (largo) x 76,15 mm (ancho) x 8,48 mm (grosor) | 164,95 mm (largo) x 75,23 mm (ancho) x 8,78 mm/8,3 mm (grosor) |
| pesos | 201g | 206 g/203 g |
| Memoria de funcionamiento | 8+128 GB | 8+128 GB |
| precios | 2999 | 3699 |
| sistema operativo | MIUI 13 | OriginOS |
| Disponibilidad | Marzo de 2022 | Abril de 2022 |
actuaciones
Redmi K50 Pro两款手机均搭载了天玑9000旗舰芯片,在性能方面两款手机属于同一梯队。
tomar una foto
在拍照方面Redmi K50 Pro的定位不在拍照,所以与蔡司联合打造影像系统并配备了自研V1+影像芯片的vivo X80更胜一筹。
充电与续航
Redmi K50 Pro内置5000mAh电池并支持120W快充所以更胜一筹。
el resto
vivo X80略薄一些,价格方面Redmi K50 Pro也更低一些,因为两款手机的定位不同,vivo X系列应该对表小米数字旗舰,Redmi 系列主打性价比游戏方面,所以对比还是有失公允,但两款手机都非常优秀,大家可以根据自己的喜好自行选择下单。
EL FIN







