6z IntzInformación sobre el teléfono móvil6月13日消息,荣耀70Pro+和荣耀Magic4哪个好?我们对两款手机进行了参数和评价对比,你可以通过图表查看核心参数对比也可以继续往下查看评价对比文字信息。
| modelos | Honor 70Pro | 荣耀magic4 |
|---|---|---|
| tamaño de pantalla | 6,78 pulg. | 6,81 pulg. |
| Material de pantalla | OLED | AMOLED |
| frecuencia de actualización | 120 Hz | |
| unidad de procesamiento | Breguet 9000 | 骁龙8gen1 |
| postposición | Cámara principal de vídeo IMX800 de 54 MP (apertura f/1,9) Cámara principal macro ultra gran angular de 50 megapíxeles (apertura f/2,2) Cámara de 8 MP con zoom óptico 3x (apertura f/2,4, estabilización OIS) | 5000万像素广角主摄 IMX766 5000万像素超广角 800万像素潜望长焦(有ois 5X光变 最高50X数码变焦) |
| preamplificador | Cámara AI Super Sensing de 50 MP (apertura f/2,4) | 12 megapíxeles |
| pilas | 4500 mAh | 4800mAh |
| fig. descansar y recuperarse | 100W | 66W |
| NFC | respaldo | |
| tamaño corporal | 163,9 mm (largo) x 74,6 mm (ancho) x 8,18 mm (grosor) | 163.6mm(长)×74.5mm(宽)×8.80mm(厚) |
| pesos | 192 gramos | 199g |
| Memoria de funcionamiento | 8+256 GB | 8+128 GB |
| precios | 4299 | 3999 |
| sistema operativo | magicUI 6.0 | magicUI 6.0 |
| Disponibilidad | Mayo de 2022 | Marzo de 2022 |
荣耀70Pro+为新发布的荣耀数字旗舰系列手机,该机搭载了天玑9000芯片,对比荣耀Magic4搭载的骁龙8 Gen 1,它拥有不输骁龙8的性能,还拥有比骁龙8更低的功耗,这让他的发热量大大降低,也大大提高了用户使用体验,另外荣耀70Pro+直接在背部首发了IMX800传感器,对比荣耀Magic4搭载的IMX766更出色,荣耀Magic4系列的电池容量更大一些,但是充电速度方面就不如荣耀70Pro+手机了,因为荣耀70 Pro+内置4500mAh电池100W快充,可以更快的充满电,天玑9000芯片的低功耗,不一定比更大电池容量的荣耀Magic4续航短。
EL FIN







