6z IntzCell Phone Information7月29日消息,国际数据公司IDC发布了2022年第二季度中国智能手机市场出货量约6720万台,同比下降14.7%,上半年出货量1.4亿台,同比下降14.4%。
荣耀出货量1310万台,市占比19.5%排名第一
vivo出货量1290万台,市占比19.1%排名第二
OPPO出货量1150万台,市占比17.0%排名第三
小米出货量1050万台,市占比15.6%排名第四
苹果出货量950万台,市占比14.1%排名第五
| Top 5 Companies in Global Smartphone Shipments, Market Share and Year-over-Year Growth, Q2 2022 (Preliminary Results, Shipments in Millions of Units) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| firms | 2Q22 Shipments | 2Q22 Market share | 2Q21 Shipments | 2Q21 Market Share | Year-on-year change |
| 1. Three Stars | 62.4 | 21.8% | 59.1 | 18.9% | 5.6% |
| 2. 苹果 | 44.6 | 15.6% | 44.4 | 14.2% | 0.5% |
| 3. Millet | 39.5 | 13.8% | 53.1 | 16.9% | -25.5% |
| 4.vivo | 24.8 | 8.7% | 31.7 | 10.1% | -21.8% |
| 4. OPPO* | 24.7 | 8.6% | 32.8 | 10.5% | -24.6% |
| (sth. or sb) else | 89.9 | 31.5% | 92.3 | 29.5% | -2.6% |
| utter | 286.0 | 100.0% | 313.4 | 100.0% | -8.7% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, July 28, 2022 | |||||
| 2022年第二季度中国前五大智能手机厂商出货量、市场份额、同比增幅 | |||||
| company | 2022年第二季度出货量(百万台) | 2022年第二季度市场份额 | 2021年第二季度出货量(百万台) | 2021年第二季度市场份额 | 同比增幅 |
| glorify | 13.1 | 19.5% | 6.9 | 8.8% | 88.6% |
| vivo | 12.9 | 19.1% | 18.6 | 23.6% | -30.8% |
| OPPO | 11.5 | 17.0% | 16.5 | 21.0% | -30.7% |
| millet | 10.5 | 15.6% | 13.4 | 17.0% | -22.1% |
| pomegranate | 9.5 | 14.1% | 9.4 | 12.0% | 0.1% |
| (sth. or sb) else | 9.9 | 14.7% | 13.9 | 17.6% | -28.9% |
| 合计 | 67.2 | 100.0% | 78.8 | 100.0% | -14.7% |
| 来源:IDC中国季度手机市场跟踪报告 2022年第二季度 | |||||
| 注:初版数据,存在变化可能 数据均为四舍五入后取值 |


2022年上半年国内折叠屏产品出货量超过110万部,同比增幅约70%。
虽然华为被制裁受限,但其强大的创新设计能力及品牌影响力,在折叠屏手机市场份额占比63.6%排名第一
OPPO凭借Find N拥有18.3%市场份额
三星拥有9.3%排名第三
THE END







