6z IntzComputer Information7月12日消息,2022年第二季度全球PC市场排名第一名为联想,出货量约1790万台,第二名为惠普,出货量约1350万台,第三名为戴尔,出货量为1330万台,苹果以8.8%市场份额排名第四,宏碁和华硕一次在苹果后面。
| firms | 2022Q2出货量 | 2022Q2市场份额 | 2021Q2出货量 | 2021Q2市场份额 | 2021Q2-2022Q2增长 |
|---|---|---|---|---|---|
| associate (cognitively) | 17863 | 24.8% | 20419 | 24.8% | -12.5% |
| Hewlett-Packard | 13506 | 18.8% | 18617 | 22.6% | -27.5% |
| Dell | 13298 | 18.5% | 14035 | 17.0% | -5.2% |
| pomegranate | 6365 | 8.8% | 5822 | 7.1% | 9.3% |
| Acer, Taiwanese PC company | 5094 | 7.1% | 6264 | 7.6% | -18.7% |
| Asus (computer manufacturer) | 4697 | 6.5% | 4909 | 6.0% | -4.3% |
| (sth. or sb) else | 11186 | 15.5% | 12359 | 15.0% | -9.5% |
| 总计 | 72011 | 100.0% | 82424 | 100.0% | -12.6% |
苹果也是唯一一家在2022年第二季度实现增长的品牌,全球各地出货量均有所下降,其中美国PC市场下降17.5%,欧洲、中东和非洲下降18%。亚太地区(不含日本)下降5.2%。日本市场在本季度下降10.8%。
THE END







