| 2000以内性价比手机排行 | ||
|---|---|---|
| 机型内存 | CPU价格 | 性价比值 |
| Redmi Note 11T Pro 6GB+128GB | Breguet 8100 1699 dollars. | 458.8 |
| Moto Edge S30 12GB+256GB | Snapdragon 888 Plus 1999 yuan | 414.4 |
| iQOO Neo5 SE 8GB+256GB | Snapdragon 870 1799 dollars. | 402.5 |
| Moto Edge S Pro 12GB+256GB | 1799 dollars. | 400.5 |
| Redmi Note 10 Pro 8GB+128GB | 1599 dollars. | 398.8 |
| iQOO Neo5活力版 8GB+256GB | 1899元 | 385.6 |
| OPPO K9 Pro 5G 12GB+256GB | 1989元 | 357.3 |
| Redmi K40 游戏增强版 12GB+128GB | 1999 yuan | 333.7 |
| iQOO Z5 12GB+256GB | 1799 dollars. | 320.8 |
| Redmi Note 9 Pro 5G 8GB+256GB | 1349元 | 299.5 |
| 2000-3000以内性价比手机排行 | ||
| Redmi Note 11T Pro+ 8GB+256GB | Breguet 8100 2199元 | 367.7 |
| realme GT 8GB+256GB | Snapdragon 888 2299 dollars. | 354.3 |
| Moto Edge X30 12GB+256GB | Snapdragon 8 Gen 1 2769元 | 352.0 |
| iQOO Neo5S 12GB+256GB | 2,399 dollars. | 348.0 |
| realme GT Neo2T 12GB+256GB | 2099 dollars. | 339.2 |
| realme GT Neo 3 12GB+256GB | 2,399 dollars. | 337.5 |
| iQOO 7 12GB+256GB | 2498元 | 335.0 |
| 一加 9 12GB+256GB | 2499 dollars. | 325.1 |
| Redmi K50 电竞版 12GB+256GB | 2999 yuan | 321.5 |
| Redmi K40S 12GB+256GB | 2169元 | 321.2 |
| 3000-4000以内性价比手机排行 | ||
| iQOO Neo 6 12GB+256GB | 骁龙8 Gen 1+独显 3299 yuan | 297.3 |
| Redmi K50 Pro 12GB+256GB | Breguet 9000 3299 yuan | 282.6 |
| Xiaomi 12 12GB+256GB | Snapdragon 8 Gen 1 3599 dollars. | 264.3 |
| iQOO 9 12GB+512GB | 3899元 | 259.6 |
| OPPO K10 Pro 5G 12GB+256GB | 3169元 | 254.0 |
| One Plus Ace 12GB+512GB | 3299 yuan | 252.5 |
| realme GT2 Pro 12GB+512GB | 3999 yuan | 245.9 |
| vivo S15 12GB+256GB | 3299 yuan | 224.2 |
| vivo S15 Pro 12GB+256GB | 3699元 | 220.3 |
| OPPO Reno6 Pro+ 5G 12GB+256GB | 3399 dollars. | 212.6 |
| 4000-5000以内性价比手机排行 | ||
| Black Shark Gaming Phone 5 Pro 12GB+256GB | 骁龙 8 Gen 1+SSD 4299元 | 238.5 |
| Red Devil 7 Pro off-screen gaming phone 12GB+256GB | Snapdragon 8 Gen 1 4599元 | 224.5 |
| 小米 12 Pro 12GB+256GB | Snapdragon 8 Gen 1 4599元 | 212.5 |
| Saver Y90 Gaming Phone 18GB+640GB | 4999 yuan | 210.5 |
| vivo X80 12GB+512GB | 4899元 | 206.9 |
| iQOO 9 Pro 12GB+512GB | 4899元 | 205.8 |
| OPPO Find X5 12GB+256GB | 4099元 | 199.8 |
| iQOO 8 Pro 12GB+512GB | 4599元 | 184.4 |
| OPPO Find X3 Pro 12GB+256GB | 4499元 | 180.2 |
| 三星 Galaxy S22 5G 8GB+256GB | 4699元 | 176.8 |
| 5000以上性价比手机排行 | ||
| 一加 10 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 5099元 | 190.5 |
| OPPO Find X5 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 5699元 | 168.9 |
| vivo X80 Pro 12GB+512GB | Snapdragon 8 Gen 1 6699元 | 149.6 |
| vivo X Note 12GB+512GB | 6999 yuan | 142.5 |
| Honor Magic 4 Pro 12GB+512GB | 6499元 | 128.6 |
| vivo X70 Pro+ 12GB+512GB | 6499元 | 128.0 |
| 荣耀Magic3 Pro 12GB+512GB | 5989元 | 127.3 |
| 三星 Galaxy Note20 Utlra 5G 12GB+256GB | 5699元 | 119.8 |
| Huawei P50 Pro 8GB+256GB | 5938元 | 118.5 |
| Honor Magic3 Ultimate Edition 12GB+512GB | 6499元 | 117 |
THE END







