天玑700相当于骁龙730G处理器
骁龙730G和天玑700哪个好?
骁龙 730G | VS | 天玑 700 |
| 我们比较了两款 8 核处理器:高通骁龙 730G(Adreno 618 显卡)和 联发科天玑 700 (Mali-G57 MC2)。在这里,您将找到每款芯片的优缺点、技术规格以及AnTuTu 和 Geekbench基准测试中的综合测试 | ||
骁龙730G和天玑700概述
| summarize Performance and power consumption comparison |
|
|---|---|
| Central Processing Unit Performance | Gaming Performance |
| 骁龙730G 中央处理器性能得分:38 天玑700 中央处理器性能得分:38 | 骁龙730G 游戏性能得分:30 天玑700 游戏性能得分:29 |
| batteries Battery consumption efficiency | NanoReview Rating Total Chip Score |
| 骁龙730G 电池消耗效率得分:73 天玑700 电池消耗效率得分:78 | 骁龙730G 芯片总得分:43 天玑700 芯片总得分:44 |
| The main difference | |
| 高通骁龙730G 优点: Game developers optimize the Snapdragon platform above Tenguet 浮点计算性能提高74% 联发科天玑700 优点: 更晚发布 更高的GPU频率 More advanced manufacturing processes 内存带宽比骁龙730G高14% |
|
骁龙730G和天玑700跑分对比
| AnTuTu AnTuTu Benchmark measures CPU, GPU, RAM and I/O performance in different scenarios |
||
|---|---|---|
| 骁龙730G 安兔兔测试得分:330936 天玑700 安兔兔测试得分:337407 +2% |
||
| central processing unit (CPU) | 102803 | 97246 |
| graphics processor | 87461 | 82206 |
| random access memory (RAM) | 54955 | 70281 |
| user experience | 87841 | 88538 |
| overall running score | 330936 | 337407 |
| Geekbench 5 GeekBench tests single and multi-threaded CPU performance |
||
| 骁龙 730G | 骁龙730G 单核分数:539 | 骁龙730G 多核得分:1713 |
| 天玑 700 | 天玑700 单核分数:562+4% | 天玑700 多核得分:1726 +1% |
骁龙730G和天玑700参数对比
| CPU |
||
|---|---|---|
| model number | Snapdragon 730G | Breguet 700 |
| build | 2x 2.2 GHz – Kryo 470 Gold (Cortex-A76) 6x 1.8 GHz – Kryo 470 Silver (Cortex-A55) | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2 GHz – Cortex-A55 |
| crux | 8 | 8 |
| frequency | 2200 MHz | 2200 MHz |
| Processes | 8 nm | 7 nm |
| instruction set | ARMv8.2-A | ARMv8.2-A |
| first-level cache | - | - |
| second-level cache | - | - |
| three-level cache | - | - |
| depiction | ||
| GPUs | Adreno 618 | Mali-G57 MC2 |
| build | Adreno 600 | Valhall |
| video card frequency | 825 MHz | 950 MHz |
| random access memory (RAM) | ||
| Memory Type | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Memory Frequency | 1866 MHz | 2133 MHz |
| Maximum bandwidth | 14.91 Gbit/s | 17.07 Gbit/s |
| (sth. or sb) else | ||
| Maximum display resolution | 3360 x 1440 | 2520 x 1080 |
| Maximum camera resolution | 1x 192MP, 2x 22MP | 1x 64MP, 2x 16MP |
| modem | X15 | MTK |
| 5G | be in favor of | be in favor of |
| Wi-Fi | 6 | 5 |
| Storage type | UFS 3.0 | UFS 2.2 |
| bluetooth | 5.0 | 5.1 |
THE END

骁龙 730G
天玑 700


