荣耀Magic5系列手机正式发布,共有荣耀Magic5、Magic5 Pro、Magic5至臻版三款机型,三款机型有什么区别,不同之处在下方表格中可以看出来,表格内容并非完整内容,所以其他不同之处请以官方为准。
机型外观 | |||
---|---|---|---|
处理器 | 第二代骁龙8 | 第二代骁龙8 | 第二代骁龙8 |
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 6.81英寸 | 6.81英寸 |
屏幕分辨率 | 2688×1224 | 2848×1312 | 2848×1312 |
屏幕类型 | OLED四曲屏 | OLED四曲屏 | OLED四曲屏 |
屏幕色彩 | 10.7亿色DCI-P3 | 10.7亿色DCI-P3 | 10.7亿色DCI-P3 |
后置镜头 | 5400万像素广角摄像头(f/1.9光圈) | 5000万像素广角摄像头(f/1.6光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素广角摄像头(f/1.6光圈,支持OIS光学防抖) |
3200万像素长焦摄像头(f/2.4光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素潜望式长焦摄像头(f/3.0光圈,支持OIS光学防抖) | 5000万像素潜望式长焦摄像头(f/3.0光圈,支持OIS光学防抖) | |
5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) ,支持自动对焦 | 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) | 5000万像素超广角摄像头(f/2.0光圈) | |
8×8 dTOF 激光对焦系统 | 8×8 dTOF 激光对焦系统 | ||
后置视频拍摄 | 4K EIS | 4K EIS+OIS | 4K EIS+OIS |
后置变焦 | 最大50倍数字变焦 | 最大100倍数字变焦 | 最大100倍数字变焦 |
前置镜头 | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) | 1200万像素广角摄像头(f/2.4光圈) |
3D深感摄像头 | 3D深感摄像头 | ||
人脸识别 | 2D | 3D | 3D |
电池容量 | 5100mAh | 5450mAh | 5450mAh |
有线快充 | 66W | 66W | 66W |
无线快充 | – | 50W,支持反向充电 | 50W,支持反向充电 |
红外传感器 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 支持 | 支持 | 支持 |
霍尔传感器 | – | – | 支持 |
防尘防水 | – | IP68 | IP68 |
接口 | USB Type-C | USB Type-C,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 | USB Type-C,USB 3.1 GEN1,支持DP1.2 |
机身尺寸 | 161.4×75.5×7.80 mm | 162.9×76.7×8.77 mm | 162.9×76.7×8.77 mm |
机身重量 | ≈191/187g | ≈219/215g | ≈217g |
存储价格 | 8GB+256GB ¥3399 | 8GB+256GB ¥5199 | 16GB+512GB ¥6699 |
12GB+256GB ¥4499 | 12GB+256GB ¥5699 | 万宝龙版 ¥7499 |
|
16GB+512GB ¥4999 | 16GB+512GB ¥6199 |
THE END