Redmi Note12 Pro+和iQOO Z6哪个好值得买?配置参数在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、充电续航方面的区别不同之处。
机型 | Redmi Note12 Pro+ | iQOO Z6 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.64英寸 |
屏幕材质 | OLED | 2388×1080 |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 天玑1080 | 骁龙778G+ |
后置 | 2亿像素HPX 800万像素超广角 200万像素微距 | 6400万像素 200万像素景深 200万像素微距 |
前置 | 1600万像素 | 800万像素 f/2.0 |
电池 | 5000mAh | 4500mAh |
充电 | 120W | 80W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 162.9x76x8.98mm | 164.17x75.8x8.59mm |
重量 | 208.4g | 194.6g |
运行内存 | 8+256GB | 8+128GB |
价格 | 2099 | 1699 |
操作系统 | MIUI 13 | OriginOS Ocean |
上市时间 | 2022年10月 | 2022年9月 |
性能
iQOO Z6搭载的骁龙778G Plus性能略胜一筹。
拍照
Redmi Note12 Pro+搭载的2亿像素HPX拍照更强。
充电续航
Redmi Note 12 Pro+续航时间更久充电速度更快。
其他
iQOO z6拥有较好的性能和略轻薄的机身,Redmi Note12更久的续航更快充电速度、更好的拍照,价格当然也略高,大家根据自己的需求进行选购即可。
THE END