iQOO Neo7和小米12 Pro哪个好值得买?配置参数在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、电池续航等其他方面的区别不同之处。
机型 | 小米12 Pro | iQOO Neo7 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.73英寸 | 6.78英寸 |
分辨率 | 3200 x 1440 | 2400x1080 |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙 8 Gen 1 | 天玑9000+ |
后置 | 5000万 广角主摄:SONY IMX707丨1/1.28″超大感光元件丨支持四合一 2.44μm 大像素输出丨支持OIS光学防抖丨7P丨f/1.9 大光圈丨等效24mm焦距 5000万 人像主摄:5P丨f/1.9光圈丨等效48mm焦距 5000万 超广角主摄:6P|f/2.2光圈|115°超广视角 | 5000万像素 OIS 800万像素超广角 200万像素微距 |
前置 | 3200万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4600毫安 | 5000mAh |
充电 | 120W | 120W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.6mm(长)×74.6mm(宽)×8.16mm(厚) | 164.81x76.9x8.5/8.85mm |
重量 | 205g/204g | 202/197g |
运行内存 | 8+128GB | 8GB+128GB |
价格 | 4699元 | 2699元 |
操作系统 | MIUI 13 | OriginOS |
上市时间 | 2021年12月 | 2022年10月 |
性能
iQOO Neo7和小米12 Pro分别搭载天玑9000+和骁龙8,因为骁龙8时去年的旗舰芯片,与今年发布的天玑9000+还是有一定差距的,所以iQOO Neo7性能更加强劲。
拍照
小米12 Pro搭载了三颗5000万像素主摄和3200万像素自拍,效果更好。
充电续航
iQOO Neo7拥有更大容量电池,而小米12 Pro将会更快的充满电。
其他
小米12 Pro拥有更薄的机身屏幕素质更高,iQOO 7拥有更香的价格,大家根据自己的需求进行选购即可。
THE END