iQOO Z6和荣耀X40i哪个好值得买?配置参数对比在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机性能、拍照、电池续航、其他方面的区别不同之处和优缺点。
机型 | 荣耀X40i | iQOO Z6 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.64英寸 |
分辨率 | 2388x1080 | 2388×1080 |
刷新率 | 90Hz | 120Hz |
处理器 | 天玑700 | 骁龙778G+ |
后置 | 5000万像素主摄 200万像素景深 | 6400万像素 200万像素景深 200万像素微距 |
前置 | 800万像素 | 800万像素 f/2.0 |
电池 | 4000mAh | 4500mAh |
充电 | 40W | 80W |
NFC | 不支持 | 支持 |
机身尺寸 | 162.9x74.5x7.43mm | 164.17x75.8x8.59mm |
重量 | 175g | 194.6g |
运行内存 | 8GB+128GB | 8+128GB |
价格 | 1599 | 1699 |
操作系统 | Magic UI 6.1 | OriginOS Ocean |
上市时间 | 2022年7月 | 2022年9月 |
性能
iQOO Z6搭载的骁龙778G+性能更强。
拍照
iQOO Z6搭载了支持OIS光学防抖的主摄,拍照效果更好。
充电续航
iQOO Z6拥有更大容量电池和更快的充电速度,但荣耀X40i其更低性能的天玑700芯片组,或许运行时拥有更低的功耗,所以续航时间可能与电池稍大的Z6区别不大。
其他
iQOO Z6拥有120Hz刷新率屏幕,性能更强,充电更快但机身略厚重,荣耀X40i拥有更加轻薄的机身,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END