iQOO 10 Pro和小米12S Pro哪个好值得买?参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机性能拍照充电续航和其他方面的区别不同之处和优缺点。
| 机型 | iQOO 10 Pro | 小米12S Pro |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.73英寸 |
| 分辨率 | 3200 x 1440 | 3200 x 1440 |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
| 后置 | 5000万像素超感光微云台主摄 5000万像素 150° 鱼眼超广角微距主摄 1460万像素 3X OIS 人像镜头 | 5000万像素IMX707 OIS 5000万像素人像主摄 5000万像素超广角主摄 |
| 前置 | 1600万像素 | 3200万像素 |
| 电池 | 4700mAh | 4600mAh |
| 充电 | 200W | 120W |
| NFC | 支持 | 支持 |
| 机身尺寸 | 164.91x75.5x9.49mm | 163.6x74.6x8.16/8.66mm |
| 重量 | 216.2/215.4g | 204/203g |
| 运行内存 | 8GB+256GB | 8GB+128GB |
| 价格 | 4999 | 4699 |
| 操作系统 | ZUI 14 | MIUI 13 |
| 上市时间 | 2022年7月 | 2022年7月 |
性能
两款手机均配备骁龙8+处理器,性能相当。
拍照
小米12S Pro搭载三颗5000万像素的主摄,而iQOO 10 Pro为两颗5000万像素主摄,iQOO 10 Pro的防抖非常好,小米12S Pro因传感器规格更高并与徕卡联合整体效果更好。
充电续航
iQOO 10 Pro拥有更大容量的电池和更快的充电速度。
其他
两款手机在2022年下半年都是顶流的存在,大家根据自己的喜好需求选购即可。
THE END









