拯救者Y70和真我GT2大师探索版哪个好值得买?配置参数对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机区别不同之处和优缺点。
机型 | 拯救者Y70 | 真我GT2大探 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.67英寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2400x1080 | 1080x2412 |
刷新率 | 144Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
后置 | 5000万像素 OIS 1300万像素超广角微距 200万像素景深 | 5000万像素IMX766 5000万像素超广角 40倍显微镜镜头 |
前置 | 1600万像素 | 1600万像素 |
电池 | 5100mAh | 5000mAh |
充电 | 68W | 100W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.63x77.02x7.99mm | 161.4x74.3x8.5/8.17mm |
重量 | 209g | 195/199g |
运行内存 | 8GB+128GB | 8GB+128GB |
价格 | 2970 | 3499 |
操作系统 | ZUI 14 | realme UI |
上市时间 | 2022年8月 | 2022年7月 |
性能
两款手机均搭载骁龙8+处理器,性能相当。
拍照
真我GT2大探拥有双5000万像素主摄,拍照效果更好。
充电续航
拯救者Y70内置5100mAh续航时间略长,真我GT2大师探索版白瓦快充可以更快的充满电。
其他
真我GT2大师探索版拥有更好的影像系统机身略厚但略轻,拯救者Y70机身略薄但略重,拥有更好的价格,两款手机都非常不错,大家根据自己的需求选购即可。
THE END