腾讯ROG游戏手机6和一加Ace Pro哪个好值得买?参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机区别不同之处和优劣势。
机型 | 腾讯ROG游戏手机6 | 一加 Ace Pro |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2448 x 1080 | 2412x1080 |
刷新率 | 165Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
后置 | 5000万像素IMX766 500万像素微距镜头 1300万像素超广角镜头 | 5000万像素IMX766 800万像素超广角 200万像素微距镜头 |
前置 | 1200万像素 | 1600万像素 |
电池 | 6000mAh | 4800mAh |
充电 | 65W | 150W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 173x77x10.3mm | 163.0x75.4x8.75mm |
重量 | 239g | 203.5g |
运行内存 | 8GB+128GB | 12GB+256GB |
价格 | 3999 | 3499 |
操作系统 | ROG 6.0专业游戏UI | ColorOS 12.1 |
上市时间 | 2022年7月 | 2022年8月 |
性能
两款手机均搭载骁龙8+处理器,性能相当。
拍照
拍照方面两款手机主摄均为IMX766,拍照效果相当,微距和超广角拍摄 ROG6更胜一筹。
充电续航
ROG6拥有6000mAh电池续航时间更久,一加Ace Pro充电速度更快。
其他
两款手机定位不同,ROG6是游戏手机,在针对游戏方面的设定较多,比如它搭载的屏幕就是165Hz电竞屏,但它的厚度也达到了10.3mm,重量也达到了239g,反观一加Ace Pro就轻薄很多,大家根据自己的需求选购即可。
THE END