一加 Ace Pro和真我GT2大师探索版哪个好值得买,参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机的区别不同之处和优劣势。
机型 | 一加 Ace Pro | 真我GT2大探 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.7英寸 |
分辨率 | 2412x1080 | 1080x2412 |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 骁龙8+ | 骁龙8+ |
后置 | 5000万像素IMX766 800万像素超广角 200万像素微距镜头 | 5000万像素IMX766 5000万像素超广角 40倍显微镜镜头 |
前置 | 1600万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4800mAh | 5000mAh |
充电 | 150W | 100W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.0x75.4x8.75mm | 161.4x74.3x8.5/8.17mm |
重量 | 203.5g | 195/199g |
运行内存 | 12GB+256GB | 8GB+128GB |
价格 | 3499 | 3499 |
操作系统 | ColorOS 12.1 | realme UI |
上市时间 | 2022年8月 | 2022年7月 |
性能
两款手机均搭载骁龙8+芯片组,性能相当。
拍照
拍照方面真我GT2大师探索版拥有双5000万主摄更好一些。
充电续航
真我GT2大探拥有更大容量的电池,续航时间更久,一加 Ace Pro配备150W秒充,可以更快的充满电。
其他
真我GT2大探更加轻薄,一加 Ace Pro岁各方面略逊一筹,但起步12GB+256GB售价仅3499元,可谓诚意满满,两款手机都是非常不错的,大家可以根据自己的需求选购即可。
THE END