| 型号 | 荣耀 X40i | |
|---|---|---|
| 尺寸与重量 | ||
| 长度 | 厚度 | |
| 162.9mm | 7.43mm | |
| 宽度 | 机身重量 | |
| 74.5mm | 约175克(含电池) | |
| 屏幕 | ||
| 屏幕尺寸 | 屏幕类型 | |
| 6.7英寸 | LTPS LCD | |
| 屏幕长宽比 | 屏幕分辨率 | |
| 19.9:9 | 2388*1080 像素 | |
| 屏幕色彩 | 屏幕触控 | |
| 1670万色 | 多点触控,最多支持10点触控 | |
| 处理器 | ||
| CPU型号 | GPU | |
| 天玑700 | Mali-G57 | |
| CPU核数 | 键盘类型 | |
| 八核 | 手势导航/屏幕内三键导航/悬浮导航 | |
| CPU主频 | 特色功能 | |
| 2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz | 电子书模式/换机克隆/智慧多窗/智慧视觉/智慧识屏/AI 字幕/支付保护中心/应用锁/应用分身/密码保险箱/备份和恢复/YOYO建议/运动健康/单手模式/杂志锁屏/玩机技巧 | |
| 系统 | ||
| 操作系统 | 用户界面 | |
| Magic UI 6.1(基于Android 12) | Magic UI 6.1 | |
| 存储 | ||
| 8GB+128GB | 全网通 | |
| 8GB+256GB | 全网通 | |
| 12GB+256GB | 全网通 | |
| 后置摄像头 | ||
| 5000万像素高清主摄像头(f/1.8光圈)+200万感光景深摄像头(f/2.4光圈) | 后置摄像头视频拍摄 | |
| 最大可支持1080P视频录制 | ||
| 后置摄像头变焦模式 | ||
| 最大10倍数字变焦 | ||
| 后置摄像头照片分辨率 | ||
| 最大可支持8192*6144像素 | ||
| 后置摄像头摄像分辨率 | ||
| 最大可支持1080*1920像素 | ||
| 后置闪光灯 | ||
| 单色温闪光灯 | ||
| 拍摄功能 | ||
| 后置摄像头:大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等 | ||
| 前置摄像头 | ||
| 800万像素摄像头(f/2.0光圈) | 前置摄像头照片分辨率 | |
| 最大可支持 3264*2448像素 | ||
| 前置摄像头摄像分辨率 | ||
| 最大可支持1080*1920像素 | ||
| 前置摄像头视频拍摄 | ||
| 最大可支持1080P视频录制 | ||
| 拍摄功能 | ||
| 前置摄像头:人像、拍照、滤镜、录像、延时摄影、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照等 | ||
| 人脸识别 | ||
| 支持2D人脸识别 | ||
| 电池 | ||
| 电池容量 | 电池类型 | |
| 4000mAh(典型值) | 锂聚合物电池 | |
| 有线快充 | 标配充电器 | |
| 支持 | 超级快充10V/4A充电器 | |
| 蜂窝网络 | ||
| 网络制式 | 数据业务 | |
| 支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G,移动5G/4G+/4G/2G | 5G NR/TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/EVDO/CDMA1X/EDGE/GPRS,支持VoLTE/ViLTE | |
| 5G网络制式主卡 | 5G网络制式副卡 | |
| 移动5G(NR)/联通5G(NR)/电信5G(NR) | 移动5G(NR)/联通5G(NR)/电信5G(NR) | |
| 4G网络制式主卡 | 4G网络制式副卡 | |
| 移动/联通/电信(TD-LTE/LTE FDD) | 移动/联通/电信(TD-LTE/LTE FDD) | |
| 3G网络制式主卡 | 3G网络制式副卡 | |
| 联通3G(WCDMA)/电信3G(CDMA2000) | 联通3G(WCDMA) | |
| 2G网络制式主卡 | 2G网络制式副卡 | |
| 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) | 移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) | |
| 传感器 | ||
| 重力传感器 | 环境光传感器 | |
| 支持 | 支持 | |
| 指纹传感器 | 接近光传感器 | |
| 支持(侧边指纹) | 支持 | |
| 指南针 | ||
| 支持 | ||
| 连接与定位 | ||
| WLAN协议 | WLAN频率 | |
| 802.11 a/b/g/n/ac | 2.4GHz和5GHz | |
| WLAN热点 | WLAN直连 | |
| 支持 | 支持 | |
| 蓝牙 | PC数据同步 | |
| BT5.1 | 支持 | |
| 视频通话 | OTG | |
| 支持(运营商和第三方软件) | 支持 | |
| 定位 | 蜂窝网络定位 | |
| 支持GPS、AGPS、北斗、Glonass | 支持 | |
| WLAN网络定位 | ||
| 支持 | ||
| 上市时间 | 2022年7月 |

THE END







