中兴畅行30和Redmi Note9哪个好?参数配置在下方表格中,文字描述详细介绍了两款手机的优缺点。
机型 | 中兴畅行30 | Redmi Note9 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 6.53英寸 |
分辨率 | 1600 x 720 | 2340 x 1080 FHD+ |
刷新率 | 120Hz | 60Hz |
处理器 | 展锐SC9863A | 骁龙662 |
后置 | 1300万像素主摄 200万像素 200万像素 | 4800万像素主摄 800万像素超广角 200万像人像景深 |
前置 | 500万像素 | 800万像素 |
电池 | 5000mAh | 6000mAh |
充电 | 10W | 18W |
NFC | 不支持 | 不支持 |
机身尺寸 | 163.7*75.8*8.9mm | 162.3 x 77.28 x 9.6 mm |
重量 | 192.2g | 198g |
运行内存 | 4GB+64GB | 4GB+128GB |
价格 | 798 | 899 |
操作系统 | MyOS | MIUI |
上市时间 | 2022年6月 | 2020年11月 |
性能
中兴畅行30配备了紫光展锐芯片,对比Redmi Note9配备的骁龙662还是弱了一些。
拍照
拍照方面Redmi Note9更胜一筹。
电池续航
Redmi Note9拥有6000mAh电池在续航方面更胜一筹。
其他
中兴畅行30屏幕支持120Hz刷新率,但Redmi Note9配备了1080p屏幕,因为6000mAh大容量电池的原因,Note9的厚度也增加了不少。
THE END