iQOO U5e和realme Q5哪个好值得买?参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机区别不同之处和优缺点。
机型 | iQOO U5e | 真我Q5 |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.51英寸 | 6.6英寸 |
分辨率 | 1600×720 | FHD+ 2412x1080 |
刷新率 | 60Hz | 120Hz |
处理器 | 天玑700 | 骁龙695 |
后置 | 1300万像素 f/2.2 200万像素 f/2.4 | 5000万像素 f/1.8 200万像素黑白人像 f/2.4 200万像素微距镜头 f/2.4 |
前置 | 800万像素 f/2.0 | 1600万像素 f/2.05 |
电池 | 5000mAh | 5000mAh |
充电 | 18W | 60W |
NFC | 不支持 | 不支持 |
机身尺寸 | 164 x 75.84 x 8.25mm | 164.3 x 75.6 x 8.5mm |
重量 | 193g | 195g |
运行内存 | 4+128GB | 6+128GB |
价格 | 1399 | 1399 |
操作系统 | OriginOS | realme UI 3.0 |
上市时间 | 2022年6月 | 2022年4月 |
性能
realme Q5搭载的骁龙695性能更强一些。
拍照
真我Q5配备的5000万+200万+200万,前置1600万像素更强。
电池续航
两款设备均配备5000mAh电池,真我Q5支持60W快充,可以更快的充满电。
其他
真我Q5配备的FHD+分辨率屏幕支持120Hz刷新率更好一些。
THE END