一加ACE和OPPO K10 Pro哪个好,参数配置对比在下方表格,文字描述详细介绍了两款手机不同之处区别和优缺点。
机型 | 一加Ace | OPPO K10 Pro |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 6.62英寸 |
屏幕材质 | OLED | AMOLED |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 天玑8100-MAX | 骁龙888 |
后置 | 主摄像头:5000 万像素,IMX766,1/1.56",1μm,6P,f/1.88,支持 OIS,采用闭环对焦马达,支持AF,84.4° FOV,等效焦距 23.6mm,有效焦距 5.59mm 超广角摄像头: 800 万像素,IMX355,1/4",1.12μm,5P,f/2.2,119.7° FOV,等效焦距 15.5mm,有效焦距 1.64mm 微距摄像头: 200 万像素,GC02M1 1/5",1.75um,3P 镜头,f/2.4,FOV 88.8°,等效焦距 21.88mm,有效焦距 1.77mm | 5000万像素超清主摄IMX766:f/1.8 6P镜头 OIS 800万像素超广角镜头:120° FOV f/2.2 5P镜头 200万像素微距镜头: f/2.4 3P镜头 |
前置 | 1600万像素 | 1600万像素 |
电池 | 4500mAh | 5000mAh |
充电 | 150W | 80W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.3mm×75.5mm×8.2mm | 162.7mm(长)×75.7mm(宽)×8.56mm(厚) |
重量 | 186g | 199g |
运行内存 | 8+128GB | 8+128GB |
价格 | 2499 | 2499 |
操作系统 | ColorOS 12.1 | ColorOS 12.1 |
上市时间 | 2022年4月 | 2022年4月 |
性能
一加ACE搭载了天玑8100-MAX,而OPPO K10 Pro搭载了骁龙888,性能上这两款芯片几乎相同,但综合功耗、用户体验来看天玑8100-MAX略胜一筹。
拍照
两款手机配备的传感器相同,拍照效果几乎一致。
电池续航
OPPO K10 Pro内置5000mAh大容量电池,但搭载的骁龙888有火龙之称,世纪续航时间不一定比搭载天玑8100 内置4500mAh的一加ACE可观,一加ACE支持150W快充,可以更快的充满电。
其他
OPPO K10 Pro内置5000mAh电池,所以机身更加厚重,反之一加ACE较为轻薄。两款手机都不错,大家根据自己的喜好选购即可。
THE END