荣耀70pro+和华为p50pro哪个好?参数配置对比在表格中,文字描述详细介绍了两款手机的不同之处和优缺点。
机型 | 荣耀70Pro+ | 华为P50 Pro |
---|---|---|
屏幕尺寸 | 6.78英寸 | 6.6英寸 |
屏幕材质 | OLED | OLED |
刷新率 | 120Hz | 120Hz |
处理器 | 天玑9000 | 麒麟9000/骁龙888 4G |
后置 | 5400万像素IMX800视频主摄像头(f/1.9光圈) 5000万像素超广角微距主摄像头(f/2.2光圈) 800万像素3倍光学变焦摄像头(f/2.4光圈,OIS防抖) | 5000 万像素原色摄像头(彩色,f/1.8 光圈,OIS 光学防抖) 4000 万像素原色摄像头(黑白,f/1.6 光圈) 1300 万像素超广角摄像头(f/2.2 光圈) 6400 万像素长焦摄像头(f/3.5 光圈,OIS 光学防抖) |
前置 | 5000万像素AI超感知摄像头(f/2.4光圈) | 1300 万像素超广角摄像头(f/2.4 光圈,自动对焦) |
电池 | 4500毫安 | 4360 mAh |
充电 | 100w | 66W |
NFC | 支持 | 支持 |
机身尺寸 | 163.9mm(长)×74.6mm(宽)×8.18mm(厚) | 158.8mm(长)×72.8mm(宽)×8.5mm(厚) |
重量 | 192克 | 195g |
运行内存 | 8+256GB | 8+128GB |
价格 | 4299 | 5488 |
操作系统 | magicUI6.0 | HarmonyOS 2 |
上市时间 | 2022年5月 | 2021年7月 |
性能
由于华为发布于去年夏季,所以它配备的骁龙888 和 麒麟9000芯片,对比后发布的天玑9000芯片,并没有优势可言,荣耀70 Pro+的性能更强劲一些。
拍照
荣耀70 Pro+首发IMX800传感器,华为P50 Pro的后置四摄实在是强,它一直在DxOMark榜单前三内,虽然此榜单并非所有机型都会参与,但也足以证明华为手机在影像方面的能力。
电池续航
荣耀70Pro+拥有更大容量电池和更快的充电速度,荣耀70 Pro+也更轻薄,价格方面荣耀70 Pro+性价比也更高一些。
THE END